Vereinsturnier 2010
2010 findet wieder ein Vereinsturnier statt.
Modus
Ab 8 Teilnehmer: 7 Runden Schweizer System.
Bis 8 Teilnehmer: Jeder gegen Jeden.
Anmeldung
Bis 04.06.2010
Bedenkzeit
60 Minuten + 30 Sekunden pro Zug
Termine
- Runde 1: bis spätestens 02.07.
- Runde 2: bis spätestens 23.07.
- Runde 3: bis spätestens 17.09.
- Runde 4: bis spätestens 08.10.
- Runde 5: bis spätestens 29.10.
- Runde 6: bis spätestens 19.11.
- Runde 7: bis spätestens 17.12.
Reuegeld
Wird nicht vorher eingesammelt, aber wer das Turnier nicht zu Ende spielt wird
zu einer Spende von 20 EUR verdonnert oder in keiner weiteren Vereinsmeisterschaft mehr zugelassen werden.
Stand nach der 7. Runde
Platz | Name | Punkte |
1. | Boceck, Oliver | 6,5 |
2. | Stein, Carsten | 5,5 |
| Yildiz, Cahit | 5,5 |
4. | Yildiz, Serkan | 4,5 |
5. | Brenner, Peter | 3,5 |
6. | Uhl, Thomas | 3 |
7. | Frommherz, Valentin | 2,5 |
8. | Pietrek, Gerhard | 2 |
9. | Trautmann, Peter | 1 |
| Ambacher, Miriam | 1 |
1. Runde
Stein | 1 - 0 | Frommherz |
Pietrek | 0 - 1 | Brenner |
Yildiz, S. | 1 - 0 | Uhl |
Trautmann | 0 - 1 | Boceck |
Yildiz, C. | 1 - 0 | Ambacher |
2. Runde
Boceck | 1 / 2 | Stein |
Brenner | 1 / 2 | Yildiz, S. |
Frommherz | 0 - 1 | Yildiz, C. |
Ambacher | 0 - 1 | Pietrek |
Uhl | 1 - 0 | Trautmann |
3. Runde
Yildiz, C. | 1 / 2 | Brenner |
Yildiz, S. | 0 - 1 | Boceck |
Stein, C. | 1 - 0 | Uhl |
Pietrek | 1 - 0 | Frommherz |
Trautmann | 1 / 2 | Ambacher |
4. Runde
Boceck | 1 - 0 | Yildiz, C. |
Brenner | 0 - 1 | Stein |
Yildiz, S. | 1 - 0 | Pietrek |
Uhl | 1 - 0 | Ambacher |
Frommherz | 1 - 0 | Trautmann |
5. Runde
Stein | 1 - 0 | Yildiz, S. |
Pietrek | 0 - 1 | Boceck |
Yildiz, C. | 1 - 0 | Uhl |
Trautmann | 1 / 2 | Brenner |
Ambacher | 0 - 1 | Frommherz |
6. Runde
Yildiz, C. | 1 - 0 | Stein |
Boceck | 1 - 0 | Ambacher |
Brenner | 1 / 2 | Frommherz |
Yildiz, S. | 1 - 0 | Trautmann |
Uhl | 1 - 0 | Pietrek |
7. Runde
Uhl | 0 - 1 | Boceck |
Pietrek | 0 - 1 | Yildiz, C. |
Stein | 1 - 0 | Trautmann |
Frommherz | 0 - 1 | Yildiz, S. |
Ambacher | 1 / 2 | Brenner |