Schachklub Wernau e.V.

Turniere


7. Armin Jatzek Gedächtnisturnier

7. Armin Jatzek Gedächtnisturnier

Standings

Place Name                    Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Bronznik, Valery              2390     17      124.0 152.0  107.5
 2-3  Mutschnik, Ilja               2414     16      124.5 151.0   98.5
      Vatter, Hajo                  2317     16      122.0 149.0  108.5
  4   Mikoleizig,                   2050     15      122.0 148.5   89.5
  5   Weber, Klaus                  2100     14.5    117.5 144.0   87.5
 6-7  Tscharotschkin, Michael       2243     14      119.5 148.0   92.5
      Mijatovic, Vladimir           2135     14      117.5 143.5   87.0
 8-9  Schwarz, Arnd                 2138     13.5    125.0 152.5   90.5
      Klöpfer, Markus               2132     13.5    118.5 144.5   85.0
10-13 Kabisch, Thilo                2327     13      117.5 144.5   85.0
      Heinl, Thomas                 2248     13      111.0 135.5   77.0
      Mareck, Sascha                2202     13      109.5 136.5   79.0
      Köller, Horst                 1689     13      103.0 129.5   76.0
14-17 Gheng, Simona                 2001     12.5    110.0 136.0   79.5
      Maurischat, Phillip           2202     12.5    108.5 134.5   81.0
      Gabriel, Josef                2183     12.5    101.5 125.0   71.5
      Probst, Joachim               2079     12.5     99.5 123.5   72.5
18-21 Distler, Carsten              2065     12      110.5 137.5   79.5
      Springmann,                   2250     12      110.5 136.0   79.5
      Schnabel, A.                  2036     12      101.0 123.5   67.0
      Porzer, Thomas                1856     12       95.5 122.0   64.0
22-23 Gritsch, Christoph            2202     11.5    107.0 132.0   75.0
      Häußler, Daniel               1722     11.5    105.0 126.5   70.0
24-25 Steinmacher, Josef            2071     11      105.5 131.5   71.0
      Schülke, Tilmann              1739     11      104.0 128.0   70.5
26-29 Saum, Hermann                 1995     10.5    105.0 124.0   65.5
      Braun, Rüdiger                1990     10.5    100.0 114.0   64.0
      Hohnecker, Markus             2035     10.5     95.0 113.5   64.0
      Bogenschütze, Paul Jr.        1664     10.5     90.0 104.0   58.5
30-40 Boceck, Oliver                1830     10      102.0 122.0   60.0
      Yildiz, Serkan                1684     10       95.0 112.5   60.0
      Zink, Jürgen                  1801     10       94.0 117.5   55.5
      Kohler, Tilmann               1670     10       94.0 112.5   61.0
      Ruprich, Udo                  1995     10       93.5 110.5   57.5
      Reutther, Georg               1713     10       93.0 110.0   55.0
      Syang, Zhou                   1601     10       93.0 107.5   59.0
      Pietrek, Gerhard              1562     10       89.5 107.0   55.0
      Knolmayer, Volker             1540     10       87.0 104.0   53.0
      Miller, Viktor                1588     10       79.5  93.5   51.0
      Mainx, Ferdinand              1200     10       78.0  91.0   49.5
41-44 Brinkmann,                    1880     9.5      96.0 117.0   55.0
      Ostertag, ulrich              1525     9.5      88.5 104.0   48.5
      Ilchen, Holger                1574     9.5      82.5  99.5   49.5
      Gabriel, Alexander            1578     9.5      80.5  95.5   49.5
 45   Maier, Alexander              1733     8.5      89.0 106.5   47.5
 46   Frommherz, Valentin           1322     7.5      81.0  93.5   44.5
 47   Gheng, Michael                1269     5.5      78.5  89.5   32.5
 48   Charalambakis, M.             1178     5        76.5  87.5   30.0
 49   Wittwar, Dominik              1200     4.5      75.5  86.0   26.5
 50   Gheng, Christian              759      0.5      77.5  92.5    3.5

Cross Table

No Name                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Bronznik, Valery              2390 21:   5:   6:W 12:   2:   3:D 18:   4:W 13:  10:W  8: 
2  Mutschnik, Ilja               2414 41:   9:  15:  14:   1:L  8:W  4:D 11:   5:   3:   7:W
3  Vatter, Hajo                  2317 32:  24:   7:   8:W 10:   1:   9:W 19:   4:W  2:L  6: 
4  Mikoleizig,                   2050 42:  11:   8:L 22:W 20:  12:   2:   1:W  3:W  6:W 10: 
5  Weber, Klaus                  2100 44:   1:L 30:  11:  14:   9:W  7:W  8:   2:L 15:  17: 
6  Tscharotschkin, Michael       2243 23:  20:   1:W 16:W 15:W 19:   8:W  9:W 14:   4:W  3:D
7  Mijatovic, Vladimir           2135 36:  26:   3:L 25:   9:L 16:   5:W 10:W  8:W 12:   2:W
8  Schwarz, Arnd                 2138 29:  27:   4:   3:W 19:W  2:W  6:W  5:D  7:W 13:   1:D
9  Klöpfer, Markus               2132 39:   2:D 11:W 26:   7:   5:W  3:W  6:W 10:L 18:W 23: 
10 Kabisch, Thilo                2327 30:  17:W 25:W 20:   3:L 24:W 15:   7:W  9:   1:W  4:L
11 Heinl, Thomas                 2248 45:   4:D  9:W  5:L 36:  14:  25:   2:L 18:W 33:  15:W
12 Mareck, Sascha                2202 13:  16:W 33:   1:L 30:   4:L 26:  18:W 19:   7:L 28: 
13 Köller, Horst                 1689 12:D 19:W 32:  27:W 41:W 31:  24:  23:   1:L  8:L 22: 
14 Gheng, Simona                 2001 40:  22:  17:   2:L  5:L 11:D 37:  27:   6:L 19:W 18: 
15 Maurischat, Phillip           2202 31:  34:   2:L 28:   6:W 18:L 10:L 29:  24:   5:D 11:W
16 Gabriel, Josef                2183 33:  12:W 27:   6:W 18:W  7:L 23:L 26:L 42:  30:  31: 
17 Probst, Joachim               2079 43:  10:W 14:L 24:L 35:W 34:  30:  22:W 26:  25:   5:L
18 Distler, Carsten              2065 38:W 28:  22:W 23:  16:W 15:   1:L 12:W 11:W  9:W 14:D
19 Springmann,                   2250 25:W 13:W 41:  36:   8:W  6:D 22:   3:L 12:D 14:W 21:W
20 Schnabel, A.                  2036 46:   6:L 35:  10:L  4:L 43:  21:W 25:W 23:L 39:  33: 
21 Porzer, Thomas                1856  1:L 44:W 42:W 39:W 26:W 36:  20:W 31:  22:L 34:  19:W
22 Gritsch, Christoph            2202 35:  14:D 18:W  4:W 24:W 27:  19:L 17:W 21:  23:W 13:L
23 Häußler, Daniel               1722  6:L 46:  24:W 18:L 38:  41:  16:  13:L 20:  22:W  9:L
24 Steinmacher, Josef            2071 37:   3:L 23:W 17:  22:W 10:W 13:L 30:  15:L 28:W 25:W
25 Schülke, Tilmann              1739 19:W 38:  10:W  7:L 28:  32:  11:L 20:W 36:  17:L 24:W
26 Saum, Hermann                 1995 48:   7:L 29:   9:L 21:W 28:  12:L 16:  17:L 35:W 27:W
27 Braun, Rüdiger                1990 50:   8:D 16:L 13:W 33:  22:L 32:  14:L 28:L 44:  26:W
28 Hohnecker, Markus             2035 47:  18:D 31:  15:L 25:D 26:L 38:W 46:  27:  24:W 12:L
29 Bogenschütze, Paul Jr.        1664  8:L 50:  26:D 30:L 42:  37:W 41:  15:L 33:L 43:W 45: 
30 Boceck, Oliver                1830 10:L 43:   5:D 29:  12:L 35:  17:D 24:L 37:W 16:L 47: 
31 Yildiz, Serkan                1684 15:L 49:  28:L 46:  32:W 13:L 39:  21:L 35:W 37:  16:L
32 Zink, Jürgen                  1801  3:L 37:  13:D 44:  31:W 25:D 27:L 34:D 38:W 46:  40:W
33 Kohler, Tilmann               1670 16:D 47:  12:L 34:W 27:L 45:W 46:  43:  29:  11:L 20:L
34 Ruprich, Udo                  1995 49:  15:L 36:L 33:W 39:W 17:L 42:  32:  41:  21:L 38:W
35 Reutther, Georg               1713 22:L 40:  20:L 42:W 17:W 30:L 49:  44:W 31:W 26:W 36:W
36 Syang, Zhou                   1601  7:L 48:  34:  19:L 11:L 21:L 50:  38:  25:L 40:W 35:W
37 Pietrek, Gerhard              1562 24:L 32:D 38:W 40:  45:  29:W 14:L 41:W 30:W 31:L 48: 
38 Knolmayer, Volker             1540 18:W 25:L 37:W 45:W 23:L 48:  28:W 36:L 32:W 47:  34:W
39 Miller, Viktor                1588  9:L 41:L 47:  21:W 34:W 46:W 31:L 45:W 49:  20:L 50: 
40 Mainx, Ferdinand              1200 14:L 35:L 48:  37:D 47:W 42:W 45:W 50:  44:W 36:W 32:W
41 Brinkmann,                    1880  2:L 39:  19:L 43:  13:W 23:D 29:L 37:W 34:L 48:  42:W
42 Ostertag, ulrich              1525  4:L 45:W 21:W 35:W 29:L 40:W 34:D 47:  16:L 50:  41:W
43 Ilchen, Holger                1574 17:L 30:L 49:  41:L 44:  20:L 48:  33:L 45:  29:W 46:W
44 Gabriel, Alexander            1578  5:L 21:W 45:W 32:L 43:L 50:  47:  35:W 40:W 27:L 49: 
45 Maier, Alexander              1733 11:L 42:W 44:W 38:W 37:L 33:W 40:W 39:W 43:D 49:  29:L
46 Frommherz, Valentin           1322 20:L 23:L 50:  31:L 49:  39:W 33:D 28:L 48:W 32:L 43:W
47 Gheng, Michael                1269 28:D 33:L 39:L 48:W 40:W 49:W 44:L 42:L 50:  38:L 30:L
48 Charalambakis, M.             1178 26:L 36:L 40:D 47:W 50:  38:L 43:L 49:W 46:W 41:L 37:L
49 Wittwar, Dominik              1200 34:L 31:L 43:L 50:  46:L 47:W 35:L 48:W 39:L 45:L 44:D
50 Gheng, Christian              759  27:L 29:L 46:L 49:L 48:D 44:L 36:L 40:L 47:L 42:L 39:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
©   Copyright 2015   ·   Schachklub Wernau e.V.   ·   www.sk-wernau.de  ·   Impressum   ·  Datenschutz