Schachklub Wernau e.V.

Turniere


5. Armin Jatzek Gedächtnisturnier

5. Armin Jatzek Gedächtnisturnier

Standings

Place Name                   Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Solomunovic, Igor                2416 18      125.0 151.5  117.5
  2   Solodovnichenko, Yuri            2451 16      112.5 141.0   88.5
  3   Lenz, Jürgen                     2280 15      115.5 142.0   86.0
  4   Bräuning, Rudolf                 2270 14.5    110.0 137.5   89.5
 5-7  Duppel, Matthias                 2391 14      123.0 152.0   97.0
      Gheng, Josef                     2340 14      114.5 142.0   89.5
      Miricanac, Admir                 2183 14      109.5 133.0   85.5
8-10  Ortmann, David                   2280 13.5    117.5 145.0   88.0
      Kabisch, Thilo                   2187 13.5    117.0 144.5   83.5
      Weber, Klaus                     2100 13.5    110.5 136.0   83.5
11-14 Mutschnik, Illya                 2410 13      121.0 148.5   89.0
      Vatter, Hajo                     2300 13      111.0 136.5   84.0
      Distler, Carsten                 1994 13      110.0 128.5   79.0
      Klöpfer, Markus                  2150 13       95.5 118.5   70.5
15-19 Ziegler, Michael                 2001 12.5    108.0 128.5   77.0
      Eisenbeiser, Amadeus             2233 12.5    105.0 130.5   77.5
      Messner, Harry                   2160 12.5    100.0 123.0   68.0
      Hirneise, Tobias                 1834 12.5     99.0 117.5   66.0
      Schneider, Bernd                 2260 12.5     97.5 121.5   73.5
20-22 Plencha, Julian                  1907 12      119.0 144.5   84.5
      Mikoleizig, Egenhard             2050 12      110.0 129.5   78.0
      Steinmacher, Josef               2008 12       97.5 118.5   66.5
23-29 Vaysberg, Alexander              1970 11      111.0 136.5   64.5
      Gheng, Simona                    1940 11      110.5 132.5   71.5
      Haas, Wilhelm                    2196 11      102.5 126.5   66.5
      Bräuner, Uwe                     2176 11       96.0 118.0   70.5
      Saum, Herrmann                   1997 11       96.0 113.0   72.5
      Fleischer, Frank                 2114 11       95.0 117.5   69.0
      Rämmler, Michael                 1802 11       91.0 109.0   56.0
30-33 Eisenbeiser, Karlheinz           2015 10.5    102.5 126.5   71.5
      Ruprich, Udo                     1903 10.5    102.0 123.5   61.5
      Schulz, Christian                1947 10.5     90.5 116.0   59.5
      Häußler, Daniel                  1415 10.5     85.5 105.0   51.0
34-35 Malovrh, Alojz                   1775 10       86.0 102.5   48.0
      Mehlbeer, Heiko                  1674 10       83.5 100.0   55.0
36-45 Linder, Armin                    1782 9.5     102.5 122.5   67.0
      Gabriel, Josef                   2173 9.5      97.5 120.0   64.5
      Reinhold, Dirk                   1941 9.5      97.5 116.0   64.5
      Vollmer, Oliver                  1868 9.5      97.5 114.5   61.0
      Abel, Wolfgang                   1781 9.5      96.0 115.5   54.5
      Baumeister, Jürgen               1675 9.5      93.5 111.0   59.0
      Boceck, Oliver                   1839 9.5      89.5 107.5   47.0
      Becker, Alexander                1660 9.5      88.5 104.5   54.5
      Stephan, Bernd                   1675 9.5      85.5 101.5   51.5
      Cinque, Raphael                  1556 9.5      75.5  91.0   42.0
 46   Brenner, Peter                   1884 8.5      86.5 109.0   54.0
47-48 Zink, Jürgen                     1714 8        87.0 103.5   51.0
      Bogenschütze(J), Paul            1470 8        76.0  92.5   43.5
 49   Pietrek, Gerhard                 1605 7.5      78.0  95.0   43.0
50-51 Gheng, Michael                   1030 7        79.5  97.0   44.0
      Mehlbeer, Florentin              1404 7        73.0  89.0   37.0
 52   Gheng, Hannelore                 1267 3.5      77.0  93.5   25.0
 53   Bogenschütze(S), Paul            1200 2        29.5  45.0    8.0

Cross Table

No Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Solomunovic, Igor                32:  10:   3:   5:  11:   6:   9:   2:W  4:   8:W  7:W
2  Solodovnichenko, Yuri            23:  20:W 25:   9:W 21:W 30:  16:   1:W 11:   5:   8: 
3  Lenz, Jürgen                     46:  15:   1:L 13:L 23:  21:W 14:   7:   5:L 12:  11: 
4  Bräuning, Rudolf                 42:  19:  37:  12:D 20:W  7:  13:  36:   1:L 16:   5: 
5  Duppel, Matthias                 24:  21:   9:   1:D 13:W 20:  11:   6:D  3:   2:L  4:D
6  Gheng, Josef                     20:D 42:  23:   7:  12:   1:L 28:   5:   8:L 10:W 15: 
7  Miricanac, Admir                 40:  50:  11:W  6:L 24:   4:D 41:   3:L 28:  21:   1:W
8  Ortmann, David                   39:  27:W 17:  11:D  9:W 13:W 10:W 25:   6:   1:W  2:L
9  Kabisch, Thilo                   36:  13:   5:D  2:W  8:W 15:   1:L 10:L 39:  14:W 20: 
10 Weber, Klaus                     49:   1:L 36:  21:W 26:  16:W  8:W  9:  20:W  6:W 17:W
11 Mutschnik, Illya                 38:  30:   7:W  8:   1:D 12:   5:L 13:   2:D 20:   3:L
12 Vatter, Hajo                     31:  22:W 26:   4:   6:D 11:D 24:  20:L 19:   3:L 27: 
13 Distler, Carsten                 53:   9:L 41:   3:   5:W  8:W  4:D 11:L 30:D 31:  24: 
14 Klöpfer, Markus                  35:W 41:W 24:D 48:  47:W 31:   3:L 18:W 38:   9:W 23: 
15 Ziegler, Michael                 51:   3:L 18:  19:W 17:   9:L 30:W 37:  21:W 27:   6:D
16 Eisenbeiser, Amadeus             29:W 44:  22:  20:D 38:W 10:W  2:L 41:  24:   4:D 21:W
17 Messner, Harry                   44:W 29:   8:L 31:W 15:L 43:W 23:W 42:  22:  30:  10:W
18 Hirneise, Tobias                 19:W 25:W 15:D 23:D 50:  24:L 35:  14:W 40:  26:W 30: 
19 Schneider, Bernd                 18:W  4:D 43:  15:W 37:W 38:  36:D 39:  12:L 23:W 32: 
20 Plencha, Julian                   6:   2:W 27:  16:   4:W  5:L 37:  12:  10:W 11:L  9:L
21 Mikoleizig, Egenhard             45:   5:L 53:  10:W  2:W  3:W 25:W 38:  15:W  7:L 16:W
22 Steinmacher, Josef               33:  12:W 16:D 24:D 35:W 25:L 26:W 47:  17:L 39:  36: 
23 Vaysberg, Alexander               2:D 35:   6:L 18:   3:L 40:W 17:W 33:  25:  19:W 14:L
24 Gheng, Simona                     5:L 45:  14:  22:   7:D 18:  12:D 28:W 16:L 37:  13:L
25 Haas, Wilhelm                    47:W 18:W  2:D 32:  31:W 22:  21:W  8:L 23:L 38:  29:W
26 Bräuner, Uwe                     34:  43:  12:L 38:W 10:D 36:L 22:W 46:  31:W 18:W 28:W
27 Saum, Herrmann                   52:   8:W 20:L 37:W 39:  28:L 46:  30:W 36:  15:D 12:L
28 Fleischer, Frank                 43:L 40:W 34:  39:W 46:  27:   6:L 24:W  7:L 29:W 26:W
29 Rämmler, Michael                 16:W 17:L 48:L 40:W 45:W 50:  31:W 32:W 35:  28:W 25:W
30 Eisenbeiser, Karlheinz           48:  11:L 31:W 47:  41:W  2:D 15:W 27:W 13:  17:D 18:L
31 Ruprich, Udo                     12:L 33:  30:W 17:W 25:W 14:L 29:W 34:  26:W 13:L 40: 
32 Schulz, Christian                 1:L 34:W 40:  25:D 43:W 49:  39:L 29:W 41:  36:  19:L
33 Häußler, Daniel                  22:L 31:L 45:  36:L 42:W 34:  44:  23:L 49:  40:W 37: 
34 Malovrh, Alojz                   26:L 32:W 28:L 44:D  0:  33:D 48:  31:L 42:W 46:W 47: 
35 Mehlbeer, Heiko                  14:W 23:L 46:W 53:  22:W 37:L 18:L 51:  29:L 47:W 50: 
36 Linder, Armin                     9:L 51:  10:L 33:  48:  26:  19:   4:L 27:L 32:D 22:L
37 Gabriel, Josef                   41:W 47:   4:L 27:W 19:W 35:  20:L 15:L 46:  24:L 33:D
38 Reinhold, Dirk                   11:L 49:  50:  26:W 16:W 19:L 40:  21:L 14:L 25:L 46: 
39 Vollmer, Oliver                   8:L 52:W 44:  28:W 27:L 48:  32:  19:D  9:L 22:L 43:W
40 Abel, Wolfgang                    7:L 28:W 32:D 29:W 51:  23:W 38:L 43:  18:D 33:W 31:D
41 Baumeister, Jürgen               37:W 14:W 13:L 51:  30:W 44:   7:L 16:L 32:L 42:D 52: 
42 Boceck, Oliver                    4:D  6:L 49:L 52:W 33:W 45:  43:  17:L 34:W 41:  44:W
43 Becker, Alexander                28:  26:L 19:L 50:W 32:W 17:W 42:D 40:L 52:  44:W 39:W
44 Stephan, Bernd                   17:W 16:L 39:L 34:  52:  41:L 33:D 45:  47:W 43:W 42:W
45 Cinque, Raphael                  21:L 24:L 33:L  0:  29:W 42:L 52:  44:D 51:W 50:W 49: 
46 Brenner, Peter                    3:L 48:W 35:W 49:  28:L 47:  27:D 26:D 37:L 34:W 38:D
47 Zink, Jürgen                     25:W 37:L 52:  30:L 14:W 46:L 49:  22:L 44:W 35:W 34:L
48 Bogenschütze(J), Paul            30:L 46:W 29:  14:D 36:D 39:L 34:L 49:L 50:W 52:  51:W
49 Pietrek, Gerhard                 10:L 38:L 42:  46:L 53:  32:L 47:L 48:  33:L 51:  45:L
50 Gheng, Michael                    0:   7:L 38:L 43:W 18:L 29:L 51:W 52:W 48:W 45:W 35:L
51 Mehlbeer, Florentin              15:L 36:L  0:  41:L 40:L 52:  50:W 35:L 45:W 49:D 48:W
52 Gheng, Hannelore                 27:L 39:W 47:L 42:W 44:L 51:D 45:L 50:W 43:L 48:L 41:L
53 Bogenschütze(S), Paul            13:L  0:  21:L 35:L 49:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
©   Copyright 2015   ·   Schachklub Wernau e.V.   ·   www.sk-wernau.de  ·   Impressum   ·  Datenschutz