Schachklub Wernau e.V.

Armin Jatzek


25. Armin Jatzek Gedächtnisturnier

25. Armin Jatzek Gedächtnisturnier - Round 9

Standings

Place Name                  Rtg  Title Club             Score Buch. M-Buch.

  1   Schneider, Ilja       2460 im    Hannover         8      48.0    36.5
  2   Gheng, Josef          2264 fm    SK Wernau        7.5    49.0    37.0
  3   Naumann, Axel         2126       SK Wernau        6      50.5    38.5
  4   Haas, Wilhelm         2158       SK Wernau        6      49.5    38.0
  5   Schülke, Tilman       1833       SF Pfullingen    6      43.0    35.0
  6   Goldinov, Daniel      1874       SF Stuttgart     5.5    46.0    36.0
  7   Wiesner, Frank        1806       SK Wernau        5.5    41.5    33.0
  8   Cilo, Seyyid          1492       SF Göppingen     5      34.5    28.0
  9   Ott, Frank            2280       vereinslos       4.5    51.5    39.5
 10   Hüttig, Michael       1980       SSV Zuffenhausen 4.5    46.0    34.0
 11   Wahl, Thomas          1669       Sc Asperg        4.5    43.0    33.5
 12   Fendel, Harald        1788       SF Plochingen    4.5    41.0    32.5
 13   Ruff, Marc            1683       SC Kirchheim     4.5    40.0    32.0
 14   Tabakow, Daniel       1445       SV Reutlingen    4.5    28.0    22.5
 15   Flachsbart, Alexander 2074       Zuffenhausen     4      48.5    36.5
 16   Pedendra, Max                    vereinslos       4      34.0    28.0
 17   Merkel, Philip        1566       SF Plochingen    4      32.5    26.0
 18   Pillath, Marcus       1414       SG Vahingen/Rohr 4      30.5    25.5
 19   Götze, Peter          1864       SF Kornwestheim  3.5    34.5    28.0
 20   Zichler, Dima         988        SV Reutlingen    2      33.0    27.0
 21   Luttenberger, Ole                SK Wernau        0.5    34.0    27.5
 22   Cilo, Süeda           783        SF Göppingen     0.5    32.5    26.5

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Schneider, Ilja             2460 12:W  6:W  4:W 11:W  3:W  8:W  7:W  2:D  5:D
2.  Ott, Frank                  2280 13:W  7:W 11:L  3:L 15:W 10:W  5:L  1:D  8:L
3.  Gheng, Josef                2264 14:W  8:D 10:W  2:W  1:L  5:W  4:W  6:W 13:W
4.  Haas, Wilhelm               2158 15:W  9:W  1:L 13:W 10:W 11:W  3:L  5:L  7:W
5.  Naumann, Axel               2126 16:W 10:L  8:D 15:W  6:W  3:L  2:W  4:W  1:D
6.  Flachsbart, Alexander       2074 17:W  1:L 15:L 16:W  5:L 18:W 22:W  3:L 11:L
7.  Hüttig, Michael             1980 18:W  2:L 14:W 10:L 22:W 12:W  1:L 13:D  4:L
8.  Goldinov, Daniel            1874 19:W  3:D  5:D  9:W 11:D  1:L 12:D 14:D  2:W
9.  Götze, Peter                1864 20:W  4:L 16:W  8:L 14:L 22:L 21:W 18:D 17:L
10. Schülke, Tilman             1833 21:W  5:W  3:L  7:W  4:L  2:L 16:W 12:W 14:W
11. Wiesner, Frank              1806 22:W 12:W  2:W  1:L  8:D  4:L 14:L 20:W  6:W
12. Fendel, Harald              1788  1:L 11:L 19:W 17:W 13:W  7:L  8:D 10:L 21:W
13. Ruff, Marc                  1683  2:L 18:W 22:W  4:L 12:L 14:W 20:W  7:D  3:L
14. Wahl, Thomas                1669  3:L 19:W  7:L 18:W  9:W 13:L 11:W  8:D 10:L
15. Merkel, Philip              1566  4:L 20:W  6:W  5:L  2:L 16:L 19:W 21:W 18:L
16. Cilo, Seyyid                1492  5:L 21:W  9:L  6:L 17:W 15:W 10:L 22:W 19:W
17. Tabakow, Daniel             1445  6:L 22:L 20:W 12:L 16:L 21:W 18:D 19:W  9:W
18. Pillath, Marcus             1414  7:L 13:L 21:W 14:L 20:W  6:L 17:D  9:D 15:W
19. Zichler, Dima               988   8:L 14:L 12:L 22:L 21:W 20:W 15:L 17:L 16:L
20. Cilo, Süeda                 783   9:L 15:L 17:L 21:D 18:L 19:L 13:L 11:L 22:L
21. Luttenberger, Ole                10:L 16:L 18:L 20:D 19:L 17:L  9:L 15:L 12:L
22. Pedendra, Max                    11:L 17:W 13:L 19:W  7:L  9:W  6:L 16:L 20:W
©   Copyright 2015   ·   Schachklub Wernau e.V.   ·   www.sk-wernau.de