Schachklub Wernau e.V.

Armin Jatzek


24. Armin Jatzek Gedächtnisturnier

24. Armin Jatzek Gedächtnisturnier - Round 9

Standings

Place Name                      Rtg  Title Club             Score Buch. M-Buch.

  1   Hirneise, Jens            2334 fm    SC Böblingen     8.5    52.5    40.0
  2   Tran, Thanh Kien          2140       SC Böblingen     7.5    48.5    39.0
  3   Gibicar, Danijel          2309 fm    SC Eppingen      7      51.5    39.0
  4   Gheng, Josef              2251 fm    SK Wernau        6      48.5    36.5
  5   Narr, Kevin               2090       Frommern         5.5    53.5    41.5
  6   Kramer, Wolfgang          1920       SV Herrenberg    5.5    49.5    37.5
  7   Seitz, Patrick            2182       SC Böblingen     5.5    48.5    37.0
  8   Haas, Wilhelm             2158       SK Wernau        5.5    47.5    35.5
  9   Stanescu, Christian       1990       SV Unterkochen   5.5    44.0    33.5
 10   Cilo, Selimhan            1736       SF Göppingen     5      44.0    32.0
 11   Pelezki, Sergej           1802       SV Wendlingen    5      43.5    34.0
 12   Krauß, Rainer             1852       WD Ulm           5      43.5    33.0
 13   Naumann, Axel             2167       SK Wernau        5      42.5    32.0
 14   Yildiz, Fahri             1634       SK Wernau        5      37.5    29.0
 15   Zink, Raphael             1439       SK Wernau        4.5    41.0    31.0
 16   Engels, Gerd              1831       RSK Esslingen    4.5    37.5    28.5
 17   Dr. Bogumil-Schott, Edgar 1708       SV Calw          4.5    37.0    30.0
 18   Nunez, Daniel             1488       Stuttgarter SF   4.5    36.0    29.5
 19   Feller, Paul              1510       SK Wernau        4      44.5    35.0
 20   Mayer, Markus             1688       Erdmannhausen    4      40.0    31.5
 21   Schulz, Christian         1825       SV Tübingen 1870 4      36.5    28.5
 22   Ruff, Marc                1675       Kirchheim        4      36.0    29.5
      Lechler, Walter           1565       Schwäbisch Hall  4      36.0    29.5
 24   Albrecht, Herbert         1735       RSK Esslingen    4      35.5    27.5
 25   Heinrich, Martin          1223       Rommelshausen    4      29.0    23.0
 26   Wiesner, Frank            1806       SK Wernau        3.5    40.5    31.5
 27   Fiala, Marco              1634       SK Wernau        3.5    37.5    29.5
 28   Merkel, Philip            944        SF Plochingen    3.5    33.0    27.0
 29   Walzer, Justin            1000       Mosbach          3      28.5    23.0
 30   Heß, Sebastian                       Fellbach         1.5    34.5    26.0
 31   Heß, Vincent                         Fellbach         1.5    33.5    27.5

Cross Table

No  Name                      Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Hirneise, Jens                  2334 16:W 10:W  6:W  7:D  8:W  2:W  4:W  3:W 15:W
2.  Gibicar, Danijel                2309 17:W  9:W  7:L 11:W  6:W  1:L 26:W 10:W  8:W
3.  Gheng, Josef                    2251 18:W 12:W  8:L 14:W  7:W 10:L 24:W  1:L 16:W
4.  Seitz, Patrick                  2182 19:W 11:L 20:W 15:W  9:W  8:D  1:L 26:W  7:L
5.  Naumann, Axel                   2167 20:W 14:W 11:W  8:L 10:L  7:L 23:W 16:L 24:W
6.  Haas, Wilhelm                   2158 21:W 13:W  1:L 24:W  2:L 15:L  9:W 11:W 10:D
7.  Tran, Thanh Kien                2140 22:W 31:W  2:W  1:D  3:L  5:W 15:W  8:W  4:W
8.  Narr, Kevin                     2090 23:W 15:W  3:W  5:W  1:L  4:D 10:W  7:L  2:L
9.  Stanescu, Christian             1990 24:W  2:L 22:W 18:W  4:L 14:D  6:L 12:W 25:W
10. Kramer, Wolfgang                1920 25:W  1:L 19:W 21:W  5:W  3:W  8:L  2:L  6:D
11. Krauß, Rainer                   1852 26:W  4:W  5:L  2:L 18:W 24:L 14:W  6:L 19:W
12. Engels, Gerd                    1831 27:W  3:L 21:L 23:W 20:W 26:L 25:D  9:L 14:W
13. Schulz, Christian               1825 28:W  6:L 24:L 26:L 19:L   :W 27:W 20:W 22:L
14. Wiesner, Frank                  1806 29:W  5:L 23:W  3:L 21:W  9:D 11:L 25:L 12:L
15. Pelezki, Sergej                 1802 30:W  8:L 31:W  4:L 22:W  6:W  7:L 24:W  1:L
16. Cilo, Selimhan                  1736  1:L 23:L 27:W 25:W 24:L 19:W 22:W  5:W  3:L
17. Albrecht, Herbert               1735  2:L 24:L 26:L 27:W 28:W 25:L 21:W 22:L 30:W
18. Dr. Bogumil-Schott, Edgar       1708  3:L 25:W 30:W  9:L 11:L 21:D 19:D 29:W 26:D
19. Mayer, Markus                   1688  4:L 26:W 10:L 29:D 13:W 16:L 18:D 23:W 11:L
20. Ruff, Marc                      1675  5:L 27:W  4:L 31:W 12:L 22:L   :W 13:L 21:+
21. Fiala, Marco                    1634  6:L 28:W 12:W 10:L 14:L 18:D 17:L   :W 20:-
22. Yildiz, Fahri                   1634  7:L 29:W  9:L 30:W 15:L 20:W 16:L 17:W 13:W
23. Lechler, Walter                 1565  8:L 16:W 14:L 12:L 30:W 29:W  5:L 19:L   :W
24. Feller, Paul                    1510  9:L 17:W 13:W  6:L 16:W 11:W  3:L 15:L  5:L
25. Nunez, Daniel                   1488 10:L 18:L 28:W 16:L 31:W 17:W 12:D 14:W  9:L
26. Zink, Raphael                   1439 11:L 19:L 17:W 13:W 29:W 12:W  2:L  4:L 18:D
27. Heinrich, Martin                1223 12:L 20:L 16:L 17:L   :W 30:W 13:L 31:W 28:W
28. Walzer, Justin                  1000 13:L 21:L 25:L   :W 17:L 31:W 29:L 30:W 27:L
29. Merkel, Philip                  944  14:L 22:L   :W 19:D 26:L 23:L 28:W 18:L 31:W
30. Heß, Vincent                         15:L   :W 18:L 22:L 23:L 27:L 31:D 28:L 17:L
31. Heß, Sebastian                         :W  7:L 15:L 20:L 25:L 28:L 30:D 27:L 29:L
©   Copyright 2015   ·   Schachklub Wernau e.V.   ·   www.sk-wernau.de