Schachklub Wernau e.V.

Armin Jatzek


23. Armin Jatzek Gedächtnisturnier

23. Armin Jatzek Gedächtnisturnier - Round 9

Standings

Place Name                   Rtg  Title Club                     Score Buch. M-Buch.

  1   Hirneise, Jens         2303 fm    SC Böblingen             8      50.5    38.5
  2   Gheng, Josef           2217 fm    SK Wernau                8      49.5    39.0
  3   Naumann, Axel          2193       SK Wernau                6.5    49.0    37.0
  4   Tran, Thanh Kien       2158       SC Böblingen             6      50.0    38.0
  5   Petermann, Michail     2241       OSG Baden Baden          6      47.5    36.0
  6   Schmitt Schott, Joshua 1918       SSV Bruchsal             6      46.5    36.5
  7   Narr, Kevin            2130       SV Stockenhausen Fommern 5.5    47.0    36.0
  8   Krieger, Markus        2066       SC Untergrombach         5.5    46.0    35.5
  9   Wiesner, Frank         1802       SK Wernau                5.5    38.0    30.0
 10   Schopf, Martin         1925       Wendlingen               5.5    35.5    29.5
 11   Schork, Stefan         2088       SC Pforzheim             5      50.5    39.0
 12   Doll, Alexander        2136       OSG Baden Baden          5      50.0    38.0
 13   Hochscheidt, Lukas     1850       SSV Bruchsal             5      44.5    36.5
 14   Geweniger, Tim         2005       SSV Bruchsal             5      41.5    33.0
 15   Doll, Stefan           2148       OSG Baden Baden          4.5    49.0    36.5
 16   Ruff, Marc             1597       SC Kirchheim Teck        4.5    47.0    36.5
 17   Krauß, Rainer          1867       Weisse Dame Ulm          4.5    41.5    32.5
 18   Bajer, Renato          1790       SF Neckartenzlingen      4.5    41.0    32.0
 19   Hablizel, Frank        1872       SV Reutlingen            4.5    39.0    30.0
 20   Rabea, Mohamad         1200       SF Dornstetten Pfalz     4.5    37.0    29.0
 21   Knolmayer, Volker      1595       SF 90 Spraitbach         4.5    36.5    28.5
 22   Merth, Philipp         1454       Böblingen                4      43.0    33.0
 23   Denkinger, Robert      1768       SF Blaustein             4      41.5    30.5
 24   Köller, Bernd          1699       SK Bebenhausen           4      35.5    29.0
 25   Brott, Robert                     Stuttgart                4      35.5    27.0
 26   Köller, Horst          1594       SK Bebenhausen           4      32.0    27.0
 27   Kennel, Alexander                 SK Wernau                4      31.5    23.5
 28   Dr. Klotz, Markus      1755       SF Conweiler             3.5    39.0    30.5
 29   Feller, Paul           1361       SK Wernau                3.5    32.0    26.0
 30   Lechler, Walter        1580       SK Schwäbisch Hall       3.5    31.0    26.0
 31   Yildiz, Fahri          1583       SK Wernau                3      38.0    30.0
 32   Klemt, Hans                       Freiburg                 3      30.0    24.5
 33   Roos, Mathias          1752       SSV Bruchsal             2.5    38.5    28.0
 34   Pietrek, Gerhard       1506       SK Wernau                2.5    30.5    25.0
 35   Pillath, Markus        1525       SG Vaihingen Rohr        2.5    29.5    24.0
 36   de Vries, Frauke                  Freiburg                 0      33.5    25.5

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Hirneise, Jens         GER   2303 19:W  9:D  8:W 16:W  4:W  3:D  7:W  5:W 10:W
2.  Petermann, Michail     GER   2241 20:W 11:W  5:W  3:L  9:D  7:L 18:W 13:D 15:W
3.  Gheng, Josef           GER   2217 21:W 10:W  6:D  2:W  8:W  1:D  5:W  4:W 16:W
4.  Naumann, Axel          GER   2193 22:W 13:D 30:W  7:W  1:L 15:W 23:W  3:L  9:W
5.  Tran, Thanh Kien       GER   2158 23:W 14:W  2:L 33:W 10:W  6:W  3:L  1:L 11:W
6.  Doll, Stefan           GER   2148 24:W 15:W  3:D  9:D 23:W  5:L 13:D 11:L 17:L
7.  Doll, Alexander        GER   2136 25:W 16:D 12:W  4:L 19:W  2:W  1:L  9:D 13:L
8.  Narr, Kevin            GER   2130 26:W 17:W  1:L 20:W  3:L 13:L 22:W 23:D 18:W
9.  Schork, Stefan         GER   2088 27:W  1:D 13:W  6:D  2:D 10:L 17:W  7:D  4:L
10. Krieger, Markus        GER   2066 28:W  3:L 22:W 26:W  5:L  9:W 11:D 15:W  1:L
11. Geweniger, Tim         GER   2005 29:W  2:L 16:L 25:W 21:W 17:D 10:D  6:W  5:L
12. Schopf, Martin         GER   1925 30:D 36:W  7:L 13:L 18:L 34:W 32:W 19:W 23:W
13. Schmitt Schott, Joshua GER   1918 31:W  4:D  9:L 12:W 16:D  8:W  6:D  2:D  7:W
14. Hablizel, Frank        GER   1872 32:W  5:L 26:L 22:W 15:L 25:D 24:W 16:L 27:W
15. Krauß, Rainer          GER   1867 33:W  6:L 21:W 19:D 14:W  4:L 30:W 10:L  2:L
16. Hochscheidt, Lukas     GER   1850 34:W  7:D 11:W  1:L 13:D 23:L 20:W 14:W  3:L
17. Wiesner, Frank         GER   1802 35:W  8:L 23:L 29:W 26:W 11:D  9:L 30:W  6:W
18. Bajer, Renato                1790 36:L 30:L 32:W 24:D 12:W 19:W  2:L 25:W  8:L
19. Denkinger, Robert      GER   1768  1:L 27:W 36:W 15:D  7:L 18:L 31:W 12:L 30:D
20. Dr. Klotz, Markus      GER   1755  2:L 29:W 25:W  8:L 33:W 30:L 16:L 27:D 24:L
21. Roos, Mathias          GER   1752  3:L 28:W 15:L 36:W 11:L 32:L 25:L 26:L 35:D
22. Köller, Bernd          GER   1699  4:L 31:W 10:L 14:L 29:W 26:W  8:L 24:L 34:W
23. Ruff, Marc             GER   1597  5:L 32:W 17:W 30:W  6:L 16:W  4:L  8:D 12:L
24. Knolmayer, Volker      GER   1595  6:L 33:L 31:W 18:D 30:L 35:W 14:L 22:W 20:W
25. Köller, Horst          GER   1594  7:L 34:W 20:L 11:L 28:W 14:D 21:W 18:L 32:D
26. Yildiz, Fahri          GER   1583  8:L 35:W 14:W 10:L 17:L 22:L 33:L 21:W 29:L
27. Lechler, Walter        GER   1580  9:L 19:L 33:L 34:W 32:L 36:W 28:W 20:D 14:L
28. Pillath, Markus        GER   1525 10:L 21:L 35:D 31:D 25:L 29:D 27:L 34:W 33:L
29. Pietrek, Gerhard       GER   1506 11:L 20:L 34:W 17:L 22:L 28:D 35:L 36:L 26:W
30. Merth, Philipp               1454 12:D 18:W  4:L 23:L 24:W 20:W 15:L 17:L 19:D
31. Feller, Paul           GER   1361 13:L 22:L 24:L 28:D 34:W 33:W 19:L 35:L 36:W
32. Rabea, Mohamad         GER   1200 14:L 23:L 18:L 35:W 27:W 21:W 12:L 33:W 25:D
33. Brott, Robert                     15:L 24:W 27:W  5:L 20:L 31:L 26:W 32:L 28:W
34. de Vries, Frauke                  16:L 25:L 29:L 27:L 31:L 12:L 36:L 28:L 22:L
35. Kennel, Alexander                 17:L 26:L 28:D 32:L 36:W 24:L 29:W 31:W 21:D
36. Klemt, Hans                       18:W 12:L 19:L 21:L 35:L 27:L 34:W 29:W 31:L
©   Copyright 2015   ·   Schachklub Wernau e.V.   ·   www.sk-wernau.de