Schachklub Wernau e.V.

Armin Jatzek


21. Armin Jatzek Gedächtnisturnier

21. Armin Jatzek Gedächtnisturnier - Round 9

Standings

Place Name                   Rtg  Title Club                          Score Buch. M-Buch.

  1   Kunin, Vitaly          2518 gm    Freibauer Mörlenbach-Birkenau 8.5    52.5    41.0
  2   Cofmann, Veaceslav     2250       SK Eppingen                   7.5    54.0    41.0
  3   Gheng, Josef           2309 fm    SK Wernau                     7      53.5    41.5
  4   Hirneise, Jens         2375 fm    Heilbronner Schachverein e.V  6.5    56.0    43.0
  5   Narr, Kevin            1984       SV Stockenhausen Frommern     6      51.5    39.0
  6   Wenninger, PAtrick     2050       Heilbronner SV                6      49.5    37.5
  7   Jaeschke, Armin        2120       SC Ostfildern                 6      48.0    36.0
  8   Wiesner, Frank         1823       SK Wernau                     6      46.0    36.0
  9   Häussler, Frank        1963       SF Neckartenzlingen           6      44.0    34.0
 10   Dreyer, Andre          1925       SV Stockenhausen Frommern     6      43.5    32.5
 11   Haas, Wilhelm          2158       SK Wernau                     5.5    50.5    40.0
 12   Dauner, Benedikt       2135       SF Forst 1971                 5.5    49.5    37.0
 13   Klundt, Klaus          2279 im    SC Heusenstamm                5.5    46.5    36.5
 14   Bueble, Joshua         1744       SV Stockenhausen Frommer      5.5    45.5    36.0
 15   Imhof, Thomas          1900       Vahingen Rohr                 5.5    45.0    34.0
 16   Chugnhov, Ivan         1446       SC Ostfildern                 5.5    42.0    32.0
 17   Schnepel, Thomas       1797       SC Pforzheim                  5      46.5    36.5
 18   Naumann, Axel          2167       SK Wernau                     5      45.5    34.0
 19   Maag, Philip           1724       SC Ostfildern                 5      44.5    35.0
 20   Durica, Andrej         1917       SC Grunbach                   5      43.0    33.5
      Schwartz, Oliver       1732       SC Ostfildern                 5      43.0    33.5
 22   Pelezki, Sergej        1789       Wendlingen                    5      41.5    32.5
 23   Fendel, Harald         1804       SF Plochingen                 5      40.0    31.0
 24   Knollmayer, Volker     1640       SF 90 Spraitbach              5      38.5    28.0
 25   Bitzenauer, Sebestian  1842       SV Altbach                    5      36.5    27.0
 26   Mikeler, Marcel        1928       Heilbronner SV                4.5    47.0    36.5
 27   Dauner, Karl           1961       SF Forst 1971                 4.5    46.0    35.0
 28   Baumeister, Jürgen     1713       SC Asperg                     4.5    40.0    30.0
 29   Hartmann, Peter        1581       Schachritter Kirchheim        4.5    35.5    29.0
 30   Stiefelmayer, Michael  1765       SF Nabern                     4.5    35.5    27.0
 31   Kaiser, Leon                      SC Ostfildern                 4.5    32.5    25.5
 32   Benz, Alfred           1705       SV Altbach                    4      46.5    36.5
 33   Yildiz, Fahri          1552       SK Wernau                     4      44.5    35.5
 34   Wahl, Thomas           1692       SC ASperg                     4      42.5    33.5
 35   Oswald, Michael        1714       SC Bretten                    4      42.5    31.5
 36   Boceck, Oliver         1781       SK Wernau                     4      38.5    31.0
 37   Domingos, Antonio      1583       SK Wernau                     4      37.5    30.5
 38   Grube, Olaf            1605       SC Ostfildern                 4      37.5    30.0
 39   Fiala, Marco           1566       SK Wernau                     4      34.5    25.5
 40   Kayser, Florian        1295       Esslingen                     4      29.5    24.0
 41   Koch, Christoph        1573       SK Wernau                     3.5    38.0    31.0
 42   Götze, Peter           1864       SF Kornwestheim               3.5    38.0    28.5
 43   Malorvh, Alojz         1700                                     3.5    37.5    29.5
 44   Lechler, Walter        1469       SC Elwangen                   3.5    34.0    27.5
 45   Pillath, Marcus        1525       Vahingen Rohr                 3.5    34.0    27.0
 46   Rodewald, Colin        1100       Denkendorf                    3.5    33.0    26.5
 47   Sigler, Daniel         951        SK Wernau                     3.5    30.0    24.5
 48   Auror, Kabashi                    Heilbronner SV                3.5    27.5    21.0
 49   Rupp, Markus           1244       Heilbronner SV                3      37.5    29.5
 50   Rupp, Johannes         850        Heilbronner SV                3      34.5    28.5
 51   Pietrek, Gerhard       1596       SK Wernau                     3      32.5    25.0
 52   Gavagan, Kevin         1332       SK Wernau                     2.5    34.5    28.0
 53   Gavagan, Luke          750        SK Wernau                     2      24.5    20.0
 54   Gavagan, Thomas        971        SK Wernau                     1.5    30.0    24.5
 55   Senkel-Strinz, Pascale            SK Wernau                     1      26.5    21.5
 56   Strinz, Leonel                    SK Wernau                     0.5    28.0    22.5

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Kunin, Vitaly          GER   2518 28:W 16:W  8:W  6:W  5:W  2:W 11:W  3:D 10:W
2.  Hirneise, Jens         GER   2375 29:W 19:W 11:W  3:D 21:W  1:L  7:D 12:W  5:D
3.  Gheng, Josef           GER   2309 30:W 18:W 10:W  2:D  6:W  5:L  8:W  1:D  7:+
4.  Klundt, Klaus                2279 31:W 21:L  9:W 19:D 54:W  7:L 29:W 13:W 12:L
5.  Cofmann, Veaceslav     GER   2250 32:W 20:W 14:W  7:W  1:L  3:W 13:W  9:W  2:D
6.  Naumann, Axel          GER   2167 33:W 23:W 13:W  1:L  3:L 27:L 25:L 45:W 54:W
7.  Haas, Wilhelm          GER   2158 34:W 22:W 54:D  5:L 19:W  4:W  2:D 11:D  3:-
8.  Dauner, Benedikt       GER   2135 35:W 25:W  1:L 22:W 13:D 21:D  3:L 27:W 16:D
9.  Jaeschke, Armin        GER   2120 36:W 26:D  4:L 20:D 25:W 22:W 15:W  5:L 21:W
10. Wenninger, PAtrick           2050 37:W 39:W  3:L 24:W 16:W 11:L 27:W 14:W  1:L
11. Narr, Kevin            GER   1984 38:W 42:W  2:L 26:W 51:W 10:W  1:L  7:D 19:D
12. Häussler, Frank        GER   1963 39:L 41:W 31:W 25:W 27:W 13:L 16:W  2:L  4:W
13. Dauner, Karl           GER   1961 40:W 44:W  6:L 30:W  8:D 12:W  5:L  4:L 42:L
14. Dreyer, Andre          GER   1925 41:W 51:W  5:L 27:L 31:W 17:W 21:W 10:L 22:W
15. Durica, Andrej         GER   1917 42:L 54:L 48:W 39:W 26:W 24:W  9:L 19:L 28:W
16. Imhof, Thomas          GER   1900 43:W  1:L 33:W 36:W 10:L 28:W 12:L 51:W  8:D
17. Götze, Peter           GER   1864 44:L 38:W 30:L 37:W 35:W 14:L 28:L 32:L 33:D
18. Bitzenauer, Sebestian  GER   1842 45:W  3:L 35:W 51:L 28:L 54:L 49:W 30:W 31:W
19. Wiesner, Frank         GER   1823 46:W  2:L 32:W  4:D  7:L 51:W 54:W 15:W 11:D
20. Fendel, Harald         GER   1804 47:W  5:L 37:D  9:D 36:D 23:D 30:W 25:L 39:W
21. Schnepel, Thomas             1797 48:W  4:W 26:D 54:W  2:L  8:D 14:L 28:W  9:L
22. Pelezki, Sergej        GER   1789 49:W  7:L 39:W  8:L 30:W  9:L 37:W 31:W 14:L
23. Boceck, Oliver         GER   1781 50:W  6:L 36:L 40:D 42:W 20:D 51:L 38:W 32:L
24. Stiefelmayer, Michael  GER   1765 51:L 43:W 45:W 10:L 34:W 15:L 31:L 41:W 36:D
25. Bueble, Joshua         GER   1744 52:W  8:L 42:W 12:L  9:L 35:W  6:W 20:W 26:D
26. Schwartz, Oliver       GER   1732 53:W  9:D 21:D 11:L 15:L 39:D 41:W 37:W 25:D
27. Maag, Philip           GER   1724 54:L 40:W 44:W 14:W 12:L  6:W 10:L  8:L 51:W
28. Oswald, Michael        GER   1714  1:L 45:L 53:W 43:W 18:W 16:L 17:W 21:L 15:L
29. Baumeister, Jürgen           1713  2:L 46:W 51:L 42:D 52:W 40:W  4:L 54:L 37:W
30. Malorvh, Alojz               1700  3:L 47:W 17:W 13:L 22:L 45:W 20:L 18:L 48:D
31. Wahl, Thomas           GER   1692  4:L 48:W 12:L 44:W 14:L 34:W 24:W 22:L 18:L
32. Knollmayer, Volker           1640  5:L 49:W 19:L 45:L 33:W 48:W 39:L 17:W 23:W
33. Grube, Olaf            GER   1605  6:L 50:W 16:L 46:D 32:L 38:W 40:W 42:L 17:D
34. Pietrek, Gerhard       GER   1596  7:L 53:L 47:W 49:W 24:L 31:L 45:L 50:W 44:L
35. Domingos, Antonio            1583  8:L 52:W 18:L 53:W 17:L 25:L 42:L 47:W 49:W
36. Hartmann, Peter        GER   1581  9:L 55:W 23:W 16:L 20:D 37:L 43:W 39:D 24:D
37. Koch, Christoph        GER   1573 10:L 56:W 20:D 17:L 46:W 36:W 22:L 26:L 29:L
38. Fiala, Marco           GER   1566 11:L 17:L 49:L 41:W 44:W 33:L 48:W 23:L 45:W
39. Yildiz, Fahri          GER   1552 12:W 10:L 22:L 15:L 49:W 26:D 32:W 36:D 20:L
40. Pillath, Marcus        GER   1525 13:L 27:L 50:W 23:D 45:W 29:L 33:L 53:L 43:W
41. Lechler, Walter              1469 14:L 12:L 52:D 38:L 56:W 46:W 26:L 24:L 55:W
42. Chugnhov, Ivan         GER   1446 15:W 11:L 25:L 29:D 23:L 53:W 35:W 33:W 13:W
43. Gavagan, Kevin         GER   1332 16:L 24:L 56:W 28:L 53:D 52:W 36:L 46:L 40:L
44. Kayser, Florian        GER   1295 17:W 13:L 27:L 31:L 38:L 47:W 46:L 55:W 34:W
45. Rupp, Markus           GER   1244 18:L 28:W 24:L 32:W 40:L 30:L 34:W  6:L 38:L
46. Rodewald, Colin        GER   1100 19:L 29:L 55:W 33:D 37:L 41:L 44:W 43:W 53:L
47. Gavagan, Thomas        GER   971  20:L 30:L 34:L 52:L 55:W 44:L 53:L 35:L 50:D
48. Sigler, Daniel         GER   951  21:L 31:L 15:L 55:W 50:W 32:L 38:L 56:W 30:D
49. Rupp, Johannes         GER   850  22:L 32:L 38:W 34:L 39:L 56:W 18:L 52:W 35:L
50. Gavagan, Luke          GER   750  23:L 33:L 40:L 56:D 48:L 55:W 52:L 34:L 47:D
51. Benz, Alfred                 1705 24:W 14:L 29:W 18:W 11:L 19:L 23:W 16:L 27:L
52. Auror, Kabashi         GER        25:L 35:L 41:D 47:W 29:L 43:L 50:W 49:L 56:W
53. Kaiser, Leon           GER        26:L 34:W 28:L 35:L 43:D 42:L 47:W 40:W 46:W
54. Mikeler, Marcel        GER   1928 27:W 15:W  7:D 21:L  4:L 18:W 19:L 29:W  6:L
55. Strinz, Leonel                      :  36:L 46:L 48:L 47:L 50:L 56:D 44:L 41:L
56. Senkel-Strinz, Pascale              :  37:L 43:L 50:D 41:L 49:L 55:D 48:L 52:L
©   Copyright 2015   ·   Schachklub Wernau e.V.   ·   www.sk-wernau.de