Schachklub Wernau e.V.

Armin Jatzek


20. Armin Jatzek Gedächtnisturnier

20. Armin Jatzek Gedächtnisturnier - Round 9

Standings

Place Name                     Rtg  Title Club            Score Buch. M-Buch.

  1   Gheng, Josef             2332 fm    SK Wernau       7.5    52.0    40.0
      Klundt, Klaus            2318 im    SC Heusenstamm  7.5    52.0    40.0
  3   Cofmann, Veaceslav       2181       Karlsruhe       6.5    50.0    39.0
  4   Narr, Kevin              2067       SC Böblingen    6.5    48.5    36.5
  5   Haas, Wilhelm            2110       SK Wernau       6      50.0    38.5
  6   Pfrommer, Martin         1896       Schorndorf      6      48.5    37.5
  7   Dzelilovic, Biran        2007       Spraitbach      5.5    49.0    38.0
  8   Khosnevis, Farsin-Daniel 1947       SK Bebenhausen  5.5    45.5    35.5
  9   Probst, Alexander        1966       Bad Wimpfen     5.5    45.0    35.0
 10   Wiesner, Frank           1832       SK Wernau       5.5    43.5    33.5
 11   Imhof, Thomas            1750       Vaihingen Rohr  5.5    42.0    34.0
 12   Lörcher, Heinrich        1977       Ostfildern      5      46.0    36.0
 13   Peletzki, Eugen          1836       Fellbach        5      45.5    35.0
 14   Schopf, Martin                      Trier           5      42.5    33.0
 15   Lube, Manfred            1748       Vaihingen Rohr  5      40.5    31.5
 16   Götze, Peter             1730       SF Kornwestheim 5      37.5    29.0
 17   Reinhardt, Bernd         2180       Adelsheim       4.5    51.5    40.0
 18   Schulz, Christian        1724       SV Tübingen     4.5    45.5    35.0
 19   Yildiz, Fahri            1476       SK Wernau       4.5    43.0    33.5
 20   Peletzki, Sergej         1776       Wendlingen      4.5    39.5    31.5
 21   Fendel, Harald           1768       SF Plochingen   4.5    39.5    30.5
 22   Peletzki, Juri           1566       Fellbach        4.5    39.0    31.5
 23   Knolmayer, Volker        1565       Bettringen      4.5    39.0    30.0
 24   Malovrh, Alojz           1690       Wäschenbeuren   4.5    38.0    30.0
 25   Hartmann, Peter          1484       SR Kirchheim    4      38.5    30.5
 26   Link, Justus             1608       Bad Wimpfen     4      37.5    31.0
 27   Charalambakis, Michail   1200       SC Altbach      4      34.5    27.0
 28   Rodewald, Colin          1038       TSV Denkendorf  4      33.5    27.5
 29   Yildiz, Cahit            1672       SK Wernau       3.5    40.0    31.0
 30   Debeliak, Anton          1500       Stuttgart       3.5    36.5    30.5
 31   Zimmermann, Stefan       1099       SK Wernau       3.5    34.0    27.5
 32   Pillath, Marcus          1341       Vaihingen Rohr  3.5    33.5    27.5
 33   Senkel-Strinz, Pascale              SK Wernau       3.5    29.5    24.0
 34   Gavagan, Luke            755        SK Wernau       3      33.5    26.5
 35   Strinz, Leonel                      SK Wernau       3      28.5    22.5
 36   Gavagan, Thomas          971        SK Wernau       2      30.5    25.5
 37   Luttenberger, Ole                   SK Wernau       1      32.0    25.0

Cross Table

No  Name                     Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Gheng, Josef                   2332 19:W 12:W  6:W  4:W  3:W  2:D  7:D 11:W  5:D
2.  Klundt, Klaus                  2318 20:W 11:W  7:W  3:L  5:W  1:D 10:W 16:W 12:W
3.  Cofmann, Veaceslav             2181 21:W 14:W  8:W  2:W  1:L 10:D  4:W  7:W  6:L
4.  Reinhardt, Bernd               2180 22:W 13:W 10:W  1:L  7:D  9:W  3:L  5:L 16:L
5.  Haas, Wilhelm                  2110 23:W 16:D 27:W  9:W  2:L 11:L  8:W  4:W  1:D
6.  Narr, Kevin                    2067 24:W 15:W  1:L 13:D 19:L 20:W  9:W 10:W  3:W
7.  Dzelilovic, Biran              2007 25:W 18:W  2:L 14:W  4:D 19:W  1:D  3:L 13:D
8.  Lörcher, Heinrich              1977 26:W 35:W  3:L 15:W 10:L 17:W  5:L 13:L 20:W
9.  Probst, Alexander              1966 27:D 17:W 16:W  5:L 13:W  4:L  6:L 21:W 14:W
10. Khosnevis, Farsin-Daniel       1947 28:W 37:W  4:L 18:W  8:W  3:D  2:L  6:L 19:W
11. Pfrommer, Martin               1896 29:W  2:L 23:D 21:W 12:W  5:W 16:D  1:L 17:W
12. Peletzki, Eugen                1836 30:W  1:L 24:W 19:D 11:L 22:D 26:W 35:W  2:L
13. Wiesner, Frank                 1832 31:W  4:L 25:W  6:D  9:L 23:W 35:D  8:W  7:D
14. Peletzki, Sergej               1776 32:W  3:L 26:W  7:L 22:D 25:W 19:W 17:L  9:L
15. Fendel, Harald                 1768 33:W  6:L 29:W  8:L 16:D 35:L 24:L 30:W 25:W
16. Imhof, Thomas                  1750 34:W  5:D  9:L 27:W 15:D 26:W 11:D  2:L  4:W
17. Lube, Manfred                  1748 35:L  9:L 30:W 29:W 21:W  8:L 22:W 14:W 11:L
18. Götze, Peter                   1730 36:W  7:L 35:W 10:L 26:L 28:L 27:W 31:W 29:W
19. Schulz, Christian              1724  1:L 28:W 36:W 12:D  6:W  7:L 14:L 23:W 10:L
20. Malovrh, Alojz                 1690  2:L 27:L 31:W 34:W 25:D  6:L 30:W 24:W  8:L
21. Yildiz, Cahit                  1672  3:L 30:W 37:W 11:L 17:L 29:W 28:D  9:L 27:L
22. Link, Justus                   1608  4:L 29:L 32:W 23:W 14:D 12:D 17:L 28:W 35:L
23. Peletzki, Juri                 1566  5:L 32:W 11:D 22:L 24:W 13:L 25:W 19:L 28:W
24. Knolmayer, Volker              1565  6:L 31:W 12:L 35:D 23:L 36:W 15:W 20:L 33:W
25. Debeliak, Anton                1500  7:L 34:W 13:L 28:W 20:D 14:L 23:L 26:W 15:L
26. Hartmann, Peter                1484  8:L 33:W 14:L 36:W 18:W 16:L 12:L 25:L   :W
27. Yildiz, Fahri                  1476  9:D 20:W  5:L 16:L 35:L 31:W 18:L   :W 21:W
28. Pillath, Marcus                1341 10:L 19:L 33:W 25:L 34:W 18:W 21:D 22:L 23:L
29. Charalambakis, Michail         1200 11:L 22:W 15:L 17:L 37:W 21:L 32:W 33:W 18:L
30. Zimmermann, Stefan             1099 12:L 21:L 17:L 32:W 36:D   :W 20:L 15:L 37:W
31. Rodewald, Colin                1038 13:L 24:L 20:L 37:W 33:W 27:L   :W 18:L 34:W
32. Gavagan, Thomas                971  14:L 23:L 22:L 30:L   :W 34:W 29:L 37:L 36:L
33. Gavagan, Luke                  755  15:L 26:L 28:L   :W 31:L 37:W 36:W 29:L 24:L
34. Luttenberger, Ole                   16:L 25:L   :W 20:L 28:L 32:L 37:L 36:L 31:L
35. Schopf, Martin                      17:W  8:L 18:L 24:D 27:W 15:W 13:D 12:L 22:W
36. Senkel-Strinz, Pascale              18:L   :W 19:L 26:L 30:D 24:L 33:L 34:W 32:W
37. Strinz, Leonel                        :W 10:L 21:L 31:L 29:L 33:L 34:W 32:W 30:L
©   Copyright 2015   ·   Schachklub Wernau e.V.   ·   www.sk-wernau.de