Schachklub Wernau e.V.

Armin Jatzek


19. Armin Jatzek Gedächtnisturnier

19. Armin Jatzek Gedächtnisturnier - Round 9

Standings

Place Name                   Rtg  Title Club              Score Buch. M-Buch.

  1   Krivoborodov, Egor     2542 gm    SC Garching 1980  7.5    52.5    41.0
  2   Epishin, Vladimir      2541 gm    SV Lingen         7      54.5    42.5
  3   Schneider, Ilya        2500 im    SF Berlin         7      53.0    41.5
  4   Fischer, Sebastian     2218       TSV Schönaich     6.5    51.0    39.5
  5   Zaitsev, Michael       2491 im    Bochumer SV 02    6.5    50.0    39.0
  6   Nester, Ihor           2320 im    Lemberg / Ukraine 6.5    44.0    34.5
  7   Rosner, Jonas          2405 fm    SK Ettlingen      6      51.5    40.0
  8   Gustain, Marc          2135       SF Deizisau       6      47.5    38.0
  9   Hida, Kemajl           1950       Stuttgart         6      41.0    32.0
 10   Zeller, Frank          2380 im    Schwäbisch Hall   5.5    55.0    43.0
 11   Klundt, Klaus          2320 im    SC Heusenstamm    5.5    49.5    39.0
 12   Wutzke, Roland         2176       TSV Langenau      5.5    48.5    38.0
 13   Tran, Tranh Kien       2224       SC Böblingen      5.5    48.0    37.0
 14   Haas, Wilhelm          2162       SK Wernau         5.5    47.5    36.0
 15   Imhof, Thomas          1950       Vaihingen Rohr    5.5    45.0    35.0
 16   Dzelilovic, Biran      1979       Spraitbach        5.5    44.5    35.0
 17   Heinrich, Klaus        1699       W.D. Ulm          5.5    43.0    34.0
 18   Lörcher, Heinrich      2067       SC Ostfildern     5.5    41.0    31.0
 19   Narr, Kevin            2058       SC Böblingen      5      44.0    35.0
 20   Dreyer, Andre          1932       Stockenhausen     5      42.0    33.5
 21   Jaeschke, Armin        2113       SC Ostfildern     5      40.5    31.0
 22   Götze, Peter           1864       SF Kornwestheim   5      38.5    32.0
 23   Charalambakis, Michail 1300       SC Altbach        5      29.5    24.5
 24   Knolmayer, Volker      1650       Sabt Bettringen   4.5    46.0    36.0
 25   Gebhardt, Uwe          2066       W.D. Ulm          4.5    45.5    34.0
 26   Malich, Roman          1770       TSV Schönaich     4.5    42.5    32.5
 27   Pelezki, Sergej        1765       Wendlingen        4.5    42.0    31.5
 28   Wiesner, Frank         1827       SK Wernau         4.5    39.5    30.5
 29   Gauer, Jakob           1809       SC Ostfildern     4.5    39.5    29.5
 30   Gets, Alexej           1830       SG Fürth          4.5    38.0    32.5
 31   Grube, Olaf            1400       SC Ostfildern     4.5    35.5    29.5
 32   Reimche, Vadim         2050       Biberach          4      45.5    35.5
 33   Wahl, Thomas           1712       SC Asperg         4      42.5    33.0
 34   Bitzenauer, Sebastian  1891       SC Altbach        4      41.5    33.0
 35   Pelezki, Jurj          1531       Fellbach          4      36.0    29.5
 36   Sachin, Godbole        1539       Erlangen / India  4      36.0    28.0
 37   Yildiz, Fahri          1353       SK Wernau         4      35.0    28.0
 38   Ruhl, Bastian                     Mainz             4      31.5    25.5
 39   Hartmann, Peter        1428       SR Kirchheim      4      31.0    24.5
 40   Krämer, Heiko          933        SC Ostfildern     4      29.0    23.5
 41   Fiala, Marco           1375       SK Wernau         3.5    38.5    30.0
 42   Pelezki, Eugen         1856       Fellbach          3.5    37.5    28.0
 43   Pillath, Marcus        1580       Vahingen Rohr     3.5    37.0    28.5
 44   Ostertag, Ulrich       1497       Geislingen        3.5    34.0    28.5
 45   Goda, Frederic         1626       W.D. Ulm          3      38.0    29.5
 46   Antonova, Sviatlana    1250       SG Fürth          3      35.0    26.5
 47   Koch, Christoph        1373       SK Wernau         3      34.0    27.5
 48   Alothman, Raed                    Ulm               3      34.0    27.0
 49   Zimanovic, Leon        1272       SC Ostfildern     3      32.0    24.5
 50   Gavagan, Kevin         1056       SK Wernau         3      30.5    23.5
 51   Sigler, Daniel         891        SK Wernau         2.5    30.0    25.0
 52   Gavagan, Thomas        866        SK Wernau         2      29.5    25.5
 53   Gavagan, Luke          767        SK Wernau         1      28.0    23.0
 54   Demir, Furkan                     SK Wernau         0      31.0    25.0

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Krivoborodov, Egor           2542 28:W 16:W  7:W  3:D  2:D  6:D 12:W  4:W 10:W
2.  Epishin, Vladimir      RUS   2541 29:W 15:W 11:W  5:W  1:D  3:D  4:D 10:D  6:W
3.  Schneider, Ilya              2500 30:W 18:W 10:W  1:D  4:D  2:D  6:W  9:D  5:W
4.  Zaitsev, Michael             2491 31:D 25:W 23:W 13:W  3:D  7:W  2:D  1:L 12:W
5.  Rosner, Jonas                2405 32:W 20:W 14:W  2:L  6:D 16:W  7:D 19:W  3:L
6.  Zeller, Frank                2380 33:W 17:W 13:D  8:W  5:D  1:D  3:L 11:W  2:L
7.  Klundt, Klaus                2320 34:W 22:W  1:L 24:W 17:W  4:L  5:D 13:D 19:D
8.  Nester, Ihor                 2320 35:W 19:D 31:W  6:L 18:W 13:L 33:W 21:W  9:W
9.  Tran, Tranh Kien       GER   2224 36:W 24:D 12:L 30:W 19:D 20:W 18:W  3:D  8:L
10. Fischer, Sebastian           2218 37:W 21:W  3:L 23:W 29:W 11:W 13:W  2:D  1:L
11. Wutzke, Roland               2176 38:W 26:W  2:L 20:W 12:D 10:L 32:W  6:L 28:W
12. Haas, Wilhelm                2162 39:W 23:L  9:W 27:W 11:D 21:W  1:L 26:W  4:L
13. Gustain, Marc                2135 40:W 52:W  6:D  4:L 33:W  8:W 10:L  7:D 22:W
14. Jaeschke, Armin              2113 41:W 27:W  5:L 29:L 21:L 43:W 35:W 22:L 31:W
15. Lörcher, Heinrich            2067 42:W  2:L 32:D 33:L 38:W 22:W 26:L 41:W 30:W
16. Gebhardt, Uwe                2066 43:W  1:L 33:D 31:W 24:W  5:L 21:L 28:D 27:D
17. Narr, Kevin                  2058 44:W  6:L 34:W 22:W  7:L 28:W 19:L 18:W 20:L
18. Reimche, Vadim               2050 45:W  3:L 36:W 40:W  8:L 27:W  9:L 17:L 21:L
19. Dzelilovic, Biran            1979 46:W  8:D 24:L 38:W  9:D 29:W 17:W  5:L  7:D
20. Hida, Kemajl                 1950 47:W  5:L 37:W 11:L 35:W  9:L 36:W 27:W 17:W
21. Imhof, Thomas                1950 48:W 10:L 38:D 32:W 14:W 12:L 16:W  8:L 18:W
22. Dreyer, Andre                1932 49:W  7:L 39:W 17:L 36:W 15:L 40:W 14:W 13:L
23. Bitzenauer, Sebastian        1891 50:W 12:W  4:L 10:L 28:L 32:L 46:W 42:W 44:L
24. Götze, Peter                 1864 51:W  9:D 19:W  7:L 16:L 33:L 31:D 36:W 43:W
25. Pelezki, Eugen               1856 52:L  4:L 47:W 42:W 30:D 26:L 37:D 40:D 29:L
26. Gets, Alexej                 1830 53:W 11:L 40:L 39:W 37:D 25:W 15:W 12:L 32:L
27. Wiesner, Frank         GER   1827 54:W 14:L 46:W 12:L 34:W 18:L 30:W 20:L 16:D
28. Gauer, Jakob                 1809  1:L 31:L 49:W 41:W 23:W 17:L 45:W 16:D 11:L
29. Malich, Roman                1770  2:L 42:W 52:W 14:W 10:L 19:L 41:D 32:L 25:W
30. Pelezki, Sergej              1765  3:L 43:W 41:W  9:L 25:D 37:W 27:L 33:W 15:L
31. Wahl, Thomas                 1712  4:D 28:W  8:L 16:L 42:L 38:W 24:D 37:W 14:L
32. Heinrich, Klaus              1699  5:L 45:W 15:D 21:L 40:W 23:W 11:L 29:W 26:W
33. Knolmayer, Volker            1650  6:L 44:W 16:D 15:W 13:L 24:W  8:L 30:L 41:W
34. Goda, Frederic               1626  7:L 47:W 17:L 44:W 27:L 45:L 48:W 43:L 54:L
35. Pillath, Marcus              1580  8:L 46:L 48:W 50:W 20:L 42:W 14:L 44:L 49:D
36. Sachin, Godbole              1539  9:L 49:W 18:L 46:W 22:L 52:W 20:L 24:L 50:W
37. Pelezki, Jurj                1531 10:L 48:W 20:L 52:W 26:D 30:L 25:D 31:L 53:W
38. Ostertag, Ulrich             1497 11:L 51:W 21:D 19:L 15:L 31:L 39:L 53:W 45:W
39. Hartmann, Peter              1428 12:L 50:W 22:L 26:L 46:L 48:L 38:W 49:W 51:W
40. Grube, Olaf                  1400 13:L 53:W 26:W 18:L 32:L 54:W 22:L 25:D 47:W
41. Fiala, Marco                 1375 14:L 54:W 30:L 28:L 47:W 46:W 29:D 15:L 33:L
42. Koch, Christoph              1373 15:L 29:L 51:W 25:L 31:W 35:L 54:W 23:L 48:L
43. Yildiz, Fahri                1353 16:L 30:L 50:L 54:W 48:W 14:L 47:W 34:W 24:L
44. Charalambakis, Michail       1300 17:L 33:L 53:W 34:L 54:L 49:W 52:W 35:W 23:W
45. Zimanovic, Leon              1272 18:L 32:L 54:L 49:W 50:W 34:W 28:L 46:L 38:L
46. Antonova, Sviatlana          1250 19:L 35:W 27:L 36:L 39:W 41:L 23:L 45:W 52:L
47. Gavagan, Kevin               1056 20:L 34:L 25:L 51:W 41:L 50:W 43:L 52:W 40:L
48. Krämer, Heiko                933  21:L 37:L 35:L 53:W 43:L 39:W 34:L 50:W 42:W
49. Sigler, Daniel               891  22:L 36:L 28:L 45:L 53:W 44:L 51:W 39:L 35:D
50. Gavagan, Thomas              866  23:L 39:L 43:W 35:L 45:L 47:L 53:W 48:L 36:L
51. Gavagan, Luke                767  24:L 38:L 42:L 47:L 52:L 53:W 49:L 54:L 39:L
52. Alothman, Raed                    25:W 13:L 29:L 37:L 51:W 36:L 44:L 47:L 46:W
53. Demir, Furkan                     26:L 40:L 44:L 48:L 49:L 51:L 50:L 38:L 37:L
54. Ruhl, Bastian                     27:L 41:L 45:W 43:L 44:W 40:L 42:L 51:W 34:W
©   Copyright 2015   ·   Schachklub Wernau e.V.   ·   www.sk-wernau.de  ·   Impressum   ·  Datenschutz