Schachklub Wernau e.V.

Armin Jatzek


18. Armin Jatzek Gedächtnisturnier

18. Armin Jatzek Gedächtnisturnier - Round 9

Standings

Place Name               Rtg  Title Club                   Score Buch. M-Buch.

  1   Hirneise, Tobias   2452 im    SF Deizisau            8      54.0    42.0
  2   Zimmer, Ralph      2203 fm    Baltimore / USA        7.5    53.0    41.5
  3   Hirneise, Jens     2311 fm    SF Deizisau            7      51.5    39.5
  4   Spirin, Oleg       2444 im    SC Untergrombach       6.5    57.0    43.5
  5   Gheng, Josef       2330 fm    SK Wernau              6.5    55.5    43.0
  6   Schnepp, Gunnar    2319 fm    SK Lauffen             6.5    52.0    40.5
  7   Narr, Kevin        2065       SV Stockenhausen       6.5    50.0    39.5
  8   Namyslo, Holger    2260 fm    TE Biberach            6      50.0    38.0
  9   Reimke, Vadim      2050       Biberach               6      48.5    37.0
 10   Bergner, Philipp   2144       Mönchfelder SV         6      46.0    35.5
 11   Auch, Stefan       2102       Sv Nürtingen           6      45.0    34.5
 12   Fischer, Sebastian 2227       TSV Schönbaich         6      43.0    33.0
 13   Lelumes, Brait     2213       Schwäbisch Hall        5.5    53.5    41.5
 14   Naumann, Axel      2155       SK Wernau              5.5    48.5    37.5
 15   Lenz, Jürgen       2235 fm    SV Leonberg            5.5    48.5    36.5
 16   Steinmacher, Josef 2040       SF Bad Mergentheim     5.5    46.5    35.5
 17   Fischer, Thorsten  1940       Schachritter Kirchheim 5.5    45.5    36.0
 18   Dzelilovic, Biran  1976       Spraitbach             5.5    44.0    33.5
 19   Imhof, Thomas      1950       SG Vaihingen-Rohr      5.5    43.5    33.5
 20   Rüger, Alexander   1764       SF Pfullingen          5.5    40.5    31.0
 21   Haas, Wilhelm      2168       SK Wernau              5      50.5    39.5
 22   Kramer, Wolfgang   1930       SG Schönbuch           5      47.0    37.5
 23   Wiesner, Frank     1878       SK Wernau              5      42.0    33.5
 24   Esswein, Karlheinz 2060       SK Ludwigshafen        5      42.0    30.5
 25   Kaiser, Andreas    1847       SV Nürtingen           5      41.0    33.5
 26   Wahl, Thomas       1735       SC Asperg              5      40.5    33.5
 27   Rempeli, Alexander 2090       SF Deizisau            5      40.0    31.0
 28   Yi, Danny          1860       SF Kornwestheim        5      37.0    29.5
 29   Domingos, Antonio  1749       Stuttgart              5      34.0    26.0
 30   Fendel, Harald     1706       SF Plochingen          4.5    44.5    35.0
 31   Lörcher, Heinrich  2067       SC Ostfildern          4.5    43.5    33.5
 32   Götze, Peter       1862       SV Besigheim           4.5    42.0    32.0
 33   Knolmayer, Voker   1630       Sabt Bettringen        4.5    40.0    33.5
 34   Boceck, Oliver     1780       SK Wernau              4.5    40.0    29.0
 35   Schulz, Christian  1716       SV Tübingen            4.5    39.0    30.5
 36   Köller, Bernd      1720       SK Bebenhausen         4.5    37.0    28.0
 37   Koch, Christoph    1211       SK Wernau              4.5    34.0    26.5
 38   Dreyer, Andre      1833       Stockenhausen          4.5    32.0    25.5
 39   Ostertag, Stephan  1830       SV Urach               4      41.0    32.0
      Rieder, Josef      1719       SSF Stuttgart          4      41.0    32.0
 41   Köller, Horst      1639       SK Bebenhausen         4      40.5    32.0
 42   Heinrich, Klaus    1672       WD Ulm                 4      39.0    32.0
 43   Häußler, Frank     1957       SF Neckartenzlingen    4      38.5    29.5
 44   Hartmann, Peter               Schachritter Kirchheim 4      37.5    29.5
 45   Klaß, Philip       1499       SV Münsingen           4      33.0    25.5
      Bardili, Inge      1420       DT Esslingen           4      33.0    25.5
 47   Pietrek, Gerhard   1427       SK Wernau              4      30.5    25.0
 48   Debeliak, Anton    1500       Stuttgart              3.5    43.0    34.0
 49   Malich, Roman      1680       TSV Schönaich          3.5    41.5    31.0
 50   Ostertag, Ulrich   1497       Geislingen             3.5    37.0    29.0
 51   Zimmer, Kevin                 Baltimore / USA        3.5    36.5    30.0
 52   Rau, Lukas         951        SV Urach               3.5    33.5    26.5
 53   Stankovic, Raja    1600       Cannstatt              3.5    33.5    26.0
 54   Godbole, Sachin               Pune / Indien          3.5    31.5    25.5
 55   Pillath, Marcus    1389       Vaihingen Rohr         3      38.5    30.5
 56   Fiala, Marco       1199       SK Wernau              3      37.5    30.0
 57   Baumeister, Jürgen 1818       SC Asperg              3      37.5    28.5
 58   Corbacio, Giacomo             SK Wernau              3      31.5    26.5
 59   Grad, Valentin     1350       SV Urach               3      30.0    24.0
 60   Kleinicken, Nick              SV Urach               3      30.0    23.5
 61   Hagenbach, Florin  750        SV Urach               3      28.5    23.0
 62   Yildiz, Fahri      1333       SK Wernau              2.5    33.5    27.0
 63   Gavagan, Kevin                SK Wernau              2      33.0    26.0
 64   Gavagan, Luke                 SK Wernau              2      29.5    24.0
 65   Gavagan, Thomas               SK Wernau              1      32.0    25.5

Cross Table

No  Name               Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Hirneise, Tobias         2452 33:W 18:W 10:W  6:W  3:D  2:W  5:D  9:W 20:W
2.  Spirin, Oleg             2444 34:W 19:W  9:W  5:W 17:W  1:L  3:L  4:D 12:W
3.  Gheng, Josef             2330 35:W 20:W 12:W 16:W  1:D  4:W  2:W 10:L 17:L
4.  Schnepp, Gunnar          2319 36:W 21:W 11:W 17:L 13:W  3:L 23:W  2:D  9:W
5.  Hirneise, Jens           2311 37:W 22:W 14:W  2:L 16:W 12:W  1:D 11:W 10:D
6.  Namyslo, Holger          2260 38:W 23:W 13:W  1:L 15:W 11:D  9:L 19:D 25:W
7.  Lenz, Jürgen             2235 39:W 24:W 16:L 25:D 34:W 14:W 10:L 20:L 45:W
8.  Fischer, Sebastian       2227 40:W 25:D 17:L 42:W 47:W  9:L 21:D 44:W 15:W
9.  Lelumes, Brait           2213 41:W 26:W  2:L 24:W 14:D  8:W  6:W  1:L  4:L
10. Zimmer, Ralph            2203 42:W 27:W  1:L 21:W 19:W 17:W  7:W  3:W  5:D
11. Haas, Wilhelm            2168 43:W 28:W  4:L 26:W 20:W  6:D 12:D  5:L 19:L
12. Naumann, Axel            2155 44:W 29:W  3:L 31:W 25:W  5:L 11:D 21:W  2:L
13. Bergner, Philipp         2144 45:W 30:W  6:L 28:W  4:L 24:D 26:D 22:W 29:W
14. Auch, Stefan             2102 46:W 31:W  5:L 29:W  9:D  7:L 27:W 25:D 36:W
15. Rempeli, Alexander       2090 47:L 49:W 32:W 43:W  6:L 25:L 41:W 28:W  8:L
16. Lörcher, Heinrich        2067 48:W 65:W  7:W  3:L  5:L 27:D 29:L 40:L 47:W
17. Narr, Kevin              2065 49:W 32:W  8:W  4:W  2:L 10:L 25:D 24:W  3:W
18. Esswein, Karlheinz       2060 50:W  1:L 31:L 44:W 33:D 47:W 24:L 45:D 41:W
19. Reimke, Vadim            2050 51:W  2:L 37:W 45:W 10:L 26:D 34:W  6:D 11:W
20. Steinmacher, Josef       2040 52:W  3:L 36:W 38:W 11:L 29:D 40:W  7:W  1:L
21. Dzelilovic, Biran        1976 53:W  4:L 41:W 10:L 32:W 31:W  8:D 12:L 39:W
22. Häußler, Frank           1957 54:W  5:L 38:L 46:W 31:L 65:W 42:W 13:L 34:L
23. Imhof, Thomas            1950 55:W  6:L 43:L 49:W 35:W 33:W  4:L 29:D 40:W
24. Fischer, Thorsten        1940 56:W  7:L 40:W  9:L 36:W 13:D 18:W 17:L 37:W
25. Kramer, Wolfgang         1930 57:W  8:D 47:W  7:D 12:L 15:W 17:D 14:D  6:L
26. Wiesner, Frank           1878 58:W  9:L 44:W 11:L 38:W 19:D 13:D 36:L 43:W
27. Götze, Peter             1862 59:W 10:L 45:L 51:W 41:W 16:D 14:L 34:L 49:W
28. Yi, Danny                1860 60:W 11:L 46:W 13:L 40:D 42:D 38:W 15:L 44:W
29. Kaiser, Andreas          1847 61:W 12:L 64:W 14:L 43:W 20:D 16:W 23:D 13:L
30. Dreyer, Andre            1833 62:W 13:L 65:D 47:L 56:W 40:L 46:W 37:L 42:W
31. Ostertag, Stephan        1830 63:W 14:L 18:W 12:L 22:W 21:L 44:L 39:L 53:W
32. Baumeister, Jürgen       1818 64:W 17:L 15:L 53:W 21:L 44:L 58:W 43:L 55:L
33. Boceck, Oliver           1780  1:L 50:D 52:W 65:W 18:D 23:L 45:L 47:D 46:W
34. Rüger, Alexander         1764  2:L 47:D 57:W 39:W  7:L 52:W 19:L 27:W 22:W
35. Domingos, Antonio        1749  3:L 52:D 56:D 54:W 23:L 45:L 61:W 48:W 38:W
36. Wahl, Thomas             1735  4:L 51:W 20:L 62:W 24:L 49:W 43:W 26:W 14:L
37. Köller, Bernd            1720  5:L 54:W 19:L 56:D 65:L 53:W 52:W 30:W 24:L
38. Rieder, Josef            1719  6:L 53:W 22:W 20:L 26:L 51:W 28:L 63:W 35:L
39. Schulz, Christian        1716  7:L 56:D 50:W 34:L 44:L 55:W 65:W 31:W 21:L
40. Fendel, Harald           1706  8:L 55:W 24:L 63:W 28:D 30:W 20:L 16:W 23:L
41. Hartmann, Peter                9:L 58:W 21:L 64:W 27:L 48:W 15:L 56:W 18:L
42. Malich, Roman            1680 10:L 57:D 63:W  8:L 55:W 28:D 22:L 49:D 30:L
43. Heinrich, Klaus          1672 11:L 60:W 23:W 15:L 29:L 50:W 36:L 32:W 26:L
44. Köller, Horst            1639 12:L 59:W 26:L 18:L 39:W 32:W 31:W  8:L 28:L
45. Knolmayer, Voker         1630 13:L 62:W 27:W 19:L 52:L 35:W 33:W 18:D  7:L
46. Stankovic, Raja          1600 14:L 61:W 28:L 22:L 54:D 57:W 30:L 65:W 33:L
47. Debeliak, Anton          1500 15:W 34:D 25:L 30:W  8:L 18:L 56:D 33:D 16:L
48. Klaß, Philip             1499 16:L 63:L 55:L 59:W 58:W 41:L 51:W 35:L 64:W
49. Ostertag, Ulrich         1497 17:L 15:L 58:W 23:L 61:W 36:L 53:W 42:D 27:L
50. Pietrek, Gerhard         1427 18:L 33:D 39:L 55:D 62:W 43:L 63:L 61:W 59:W
51. Bardili, Inge            1420 19:L 36:L 59:W 27:L 64:W 38:L 48:L 60:W 56:W
52. Pillath, Marcus          1389 20:L 35:D 33:L 57:W 45:W 34:L 37:L 59:L 63:D
53. Grad, Valentin           1350 21:L 38:L 60:W 32:L 63:W 37:L 49:L 62:W 31:L
54. Yildiz, Fahri            1333 22:L 37:L 61:W 35:L 46:D 56:L 55:L   :W 65:L
55. Koch, Christoph          1211 23:L 40:L 48:W 50:D 42:L 39:L 54:W 57:W 32:W
56. Fiala, Marco             1199 24:L 39:D 35:D 37:D 30:L 54:W 47:D 41:L 51:L
57. Rau, Lukas               951  25:L 42:D 34:L 52:L 59:W 46:L   :W 55:L 61:W
58. Hagenbach, Florin        750  26:L 41:L 49:L 60:W 48:L 62:W 32:L 64:L   :W
59. Corbacio, Giacomo             27:L 44:L 51:L 48:L 57:L   :W 62:W 52:W 50:L
60. Gavagan, Luke                 28:L 43:L 53:L 58:L   :W 63:L 64:L 51:L 62:W
61. Gavagan, Kevin                29:L 46:L 54:L   :W 49:L 64:W 35:L 50:L 57:L
62. Gavagan, Thomas               30:L 45:L   :W 36:L 50:L 58:L 59:L 53:L 60:L
63. Godbole, Sachin               31:L 48:W 42:L 40:L 53:L 60:W 50:W 38:L 52:D
64. Kleinicken, Nick              32:L   :W 29:L 41:L 51:L 61:L 60:W 58:W 48:L
65. Zimmer, Kevin                   :W 16:L 30:D 33:L 37:W 22:L 39:L 46:L 54:W
©   Copyright 2015   ·   Schachklub Wernau e.V.   ·   www.sk-wernau.de  ·   Impressum   ·  Datenschutz