Schachklub Wernau e.V.

Armin Jatzek


17. Armin Jatzek Gedächtnisturnier - Round 9

Standings

Place Name                Rtg  Title Club                Score Buch. M-Buch.

  1   Schneider, Ilja     2491 im    SF Berlin           7.5    53.0    41.5
  2   Hirneise, Tobias    2453 im    SF Deizisau         7      53.0    41.0
  3   Hirneise, Jens      2252 fm    SF Deizisau         7      51.0    39.5
  4   Gheng, Josef        2376 fm    SC Erdmannshausen   6.5    51.5    40.0
  5   Kabisch, Thilo      2225       SK Schmiden         6      54.0    42.5
  6   Meijers, Viestus    2475 gm    Nickelhütte Aue     6      53.0    42.0
  7   Gold, Stefan        1947       SV Nürtingen        6      49.0    38.5
  8   Naumann, Axel       2134       SK Wernau           6      42.5    32.0
  9   Heinl, Thomas       2164       SK Laufen           5.5    48.0    37.5
 10   Fischer, Sebastian  2225       TSV Schönaich       5.5    46.0    36.0
 11   Reimcke, Vadim      2035       Ravensburg          5.5    45.5    35.5
 12   Anistratov, Dimitij 2287 fm    SV Jedesheim        5.5    45.5    35.0
 13   Haas, Wilhelm       2176 .     SC Erdmannshausen   5.5    45.0    34.5
 14   Kaplunov, Vadym     1935       SSF Stuttgart       5      48.0    37.5
 15   Wiesner, Frank      1895       DT Esslingen        5      42.0    33.0
 16   Schütz, Uwe         1765       SC Ostfildern       5      41.0    32.0
 17   Köller, Horst       1589       SK Bebenhausen      5      39.0    31.0
 18   Lörcher, Heinrich   2003       SC Ostfildern       4.5    45.0    34.0
 19   Krain, Thomas       1823       Weinstadt (VL)      4.5    44.0    32.5
 20   Götze, Peter        1862       SV Besigheim        4.5    41.5    33.5
 21   Imhof, Thomas       2050       SG Vaihingen Rohr   4.5    40.0    31.0
 22   Rieder, Josef       1650       SSF Stuttgart       4.5    36.0    26.0
 23   Dreyer, Andre       1871       Stockenhausen       4      42.0    33.5
 24   Heinrich, Klaus     1711       WD Ulm              4      42.0    32.5
 25   Häußler, Frank      1890       SF Neckartenzlingen 4      38.5    32.5
 26   Knolmayer, Volker   1620       Sabt Böblingen      4      38.0    29.0
 27   Stankovic, Raja     1700       Stuttgart (VL)      4      37.5    29.5
 28   Pillath, Marcus     1300       SGem Vaihingen Rohr 4      34.0    27.5
 29   Malich, Roman       1447       SV Nürtingen        4      33.0    27.0
 30   Ostertag, Ulrich    1497       SC Geislingen       4      30.0    23.5
 31   Baumeister, Jürgen  1800       SC Asperg           3.5    34.5    28.0
 32   Kayser, Florian     1109       TSV RSK Esslingen   3.5    29.0    23.5
 33   Pietrek, Gerhard    1560       SK Wernau           3      35.0    28.0
 34   Debeliak, Anton     1620       Stuttgart (VL)      3      32.5    26.5
 35   Bardili, Inge       1400       Plochingen (VL)     3      31.5    25.5
 36   Yildiz, Fahri       1286       Sk Wernau           3      31.0    23.5
 37   Fiala, Marco        960        SK Wernau           3      30.0    24.5
 38   Alkan, Roni                    SK Wernau           2      32.5    27.0
 39   Yildiz, Kaan        884        SK Wernau           1.5    28.0    23.5
 40   Koch, Christoph     904        SK Wernau           0.5    27.5    22.0

Cross Table

No  Name                Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Schneider, Ilja           2491 21:W 10:W  6:W  4:W  2:D  8:W  3:D 14:W 15:D
2.  Meijers, Viestus          2475 22:W 11:W  5:W  9:W  1:D  3:D 10:D  8:D  4:L
3.  Hirneise, Tobias          2453 23:W 14:W  8:D  6:D 15:W  2:D  1:D 13:W 10:W
4.  Gheng, Josef              2376 24:W 13:W  7:D  1:L 11:W  9:W  8:L  5:W  2:W
5.  Anistratov, Dimitij       2287 25:W 16:W  2:L 18:W  8:L 17:D 20:W  4:L 12:W
6.  Hirneise, Jens            2252 26:W 15:W  1:L  3:D  7:D 19:W 16:W 10:W  8:W
7.  Fischer, Sebastian        2225 27:W 18:W  4:D  8:L  6:D 20:D 17:W 15:L 19:W
8.  Kabisch, Thilo            2225 28:W 17:W  3:D  7:W  5:W  1:L  4:W  2:D  6:L
9.  Haas, Wilhelm             2176 29:W 20:W 12:W  2:L 16:L  4:L 23:D 18:W 14:W
10. Heinl, Thomas             2164 30:W  1:L 22:W 19:W 17:W 16:W  2:D  6:L  3:L
11. Naumann, Axel             2134 31:W  2:L 21:D 12:W  4:L 24:D 28:W 19:W 16:W
12. Imhof, Thomas             2050 32:D 19:W  9:L 11:L 24:L 36:W 30:W 21:W  5:L
13. Reimcke, Vadim            2035 33:W  4:L 23:W 16:L 21:W 18:W 15:D  3:L 20:W
14. Lörcher, Heinrich         2003 34:W  3:L 24:D 17:L 22:W 32:W 21:W  1:L  9:L
15. Gold, Stefan              1947 35:W  6:L 25:W 20:W  3:L 29:W 13:D  7:W  1:D
16. Kaplunov, Vadym           1935 36:W  5:L 26:W 13:W  9:W 10:L  6:L 29:W 11:L
17. Wiesner, Frank            1895 37:W  8:L 27:W 14:W 10:L  5:D  7:L 23:D 34:W
18. Häußler, Frank            1890 38:W  7:L 28:W  5:L 25:W 13:L 29:L  9:L 30:W
19. Dreyer, Andre             1871 39:W 12:L 29:W 10:L 27:W  6:L 24:W 11:L  7:L
20. Götze, Peter              1862 40:W  9:L 30:W 15:L 28:W  7:D  5:L 26:W 13:L
21. Krain, Thomas             1823  1:L 32:W 11:D 24:W 13:L 25:W 14:L 12:L 28:W
22. Baumeister, Jürgen        1800  2:L 31:W 10:L 29:L 14:L 35:D 38:W 34:L 40:W
23. Schütz, Uwe               1765  3:L 34:W 13:L 30:W 29:L 40:W  9:D 17:D 24:W
24. Heinrich, Klaus           1711  4:L 33:W 14:D 21:L 12:W 11:D 19:L 31:W 23:L
25. Stankovic, Raja           1700  5:L 36:W 15:L 31:W 18:L 21:L 40:W 30:W 29:L
26. Rieder, Josef             1650  6:L 35:W 16:L 33:L 37:W 34:D 27:W 20:L 36:W
27. Debeliak, Anton           1620  7:L 38:W 17:L 34:W 19:L 30:L 26:L 40:W 32:L
28. Knolmayer, Volker         1620  8:L 37:W 18:L 35:W 20:L 33:W 11:L 32:W 21:L
29. Köller, Horst             1589  9:L 40:W 19:L 22:W 23:W 15:L 18:W 16:L 25:W
30. Pietrek, Gerhard          1560 10:L 39:W 20:L 23:L 35:W 27:W 12:L 25:L 18:L
31. Ostertag, Ulrich          1497 11:L 22:L 32:W 25:L 40:L 37:W 33:W 24:L 38:W
32. Malich, Roman             1447 12:D 21:L 31:L 39:W 33:W 14:L 34:D 28:L 27:W
33. Bardili, Inge             1400 13:L 24:L 38:W 26:W 32:L 28:L 31:L 36:L 39:W
34. Pillath, Marcus           1300 14:L 23:L 37:W 27:L 39:W 26:D 32:D 22:W 17:L
35. Yildiz, Fahri             1286 15:L 26:L 40:W 28:L 30:L 22:D 36:L 39:W 37:D
36. Kayser, Florian           1109 16:L 25:L 39:D 37:L 38:W 12:L 35:W 33:W 26:L
37. Fiala, Marco              960  17:L 28:L 34:L 36:W 26:L 31:L 39:D 38:W 35:D
38. Koch, Christoph           904  18:L 27:L 33:L 40:L 36:L 39:D 22:L 37:L 31:L
39. Yildiz, Kaan              884  19:L 30:L 36:D 32:L 34:L 38:D 37:D 35:L 33:L
40. Alkan, Roni                    20:L 29:L 35:L 38:W 31:W 23:L 25:L 27:L 22:L
©   Copyright 2015   ·   Schachklub Wernau e.V.   ·   www.sk-wernau.de  ·   Impressum   ·  Datenschutz