Schachklub Wernau e.V.

Armin Jatzek


16. Armin Jatzek Gedächtnisturnier - Round 9

Standings

Place Name                   Rtg  Title Club                Score Buch. M-Buch.

  1   Hirneise, Tobias       2438 im    SF Deizisau         8      53.5    41.5
  2   Gheng, Josef           2331 fm    SC Erdmannshausen   8      52.5    40.5
  3   Kabisch, Thilo         2204       SK Schmieden        7      52.5    40.5
  4   Hirneise, Jens         2247 fm    SF Deizisau         6.5    55.0    43.0
  5   Bergner, Philipp       2023       Mönchfelder SV      6.5    45.0    36.0
  6   Schneider, Ilja        2488 im    SF Berlin           6      53.0    40.5
  7   Schwarz, Arnd-Rüdiger  2130       SV Nürtingen        6      47.0    35.5
  8   Bräuner, Uwe           2185       SF Pfullingen       6      45.5    35.0
  9   Schmidt, Olaf          2096       SF Pfullingen       6      45.5    33.5
 10   Bronznik, Valeri       2310 im    SF Deizisau         5.5    51.0    39.0
 11   Jäschke, Armin         2122       Sc Ostfildern       5.5    48.0    36.0
 12   Fleischer, Frank       2205       WD Ulm              5.5    47.0    36.5
 13   Taras, Marian          2050       SV Reutlingen       5.5    46.0    37.0
 14   Reimke, Vadim          1991       Ravensburg          5.5    44.0    34.0
 15   Peschel, Andreas       2117       SG Solingen         5.5    44.0    33.5
 16   Hönick, Andreas        2100       SG Schwäbisch Gmünd 5      50.0    38.0
 17   Häußler, Daniel        2047       Sc Ostfildern       5      44.5    35.5
 18   Konson, Konstantin     2180       SV Böblingen        5      44.5    34.5
 19   Schulz, Christian      1764       SV Tübingen         5      43.0    33.5
 20   Lörcher, Heinrich      1980       SC Ostfildern       5      41.0    33.5
 21   Fleischer, Birgit      1800       SC Geislingen       5      39.0    32.5
 22   Tran, Thanh Kien       2024       SC Böblingen        5      39.0    30.5
 23   Gheng, Hannelore       1653       SF Deizisau         5      38.0    29.5
 24   Debeljak, Anton        1620       -                   5      35.5    28.5
 25   Dominik, Klaus         1923       SSG Fils Lauter     5      33.0    25.5
 26   Mareck, Sascha         2162       SV Nürtingen        4.5    47.0    36.5
 27   Fischer, Thorsten      2012       SC Kirchheim        4.5    46.5    37.0
 28   Köller, Bernd          1750       SK Bebenhausen      4      43.5    33.5
 29   Götze, Peter           1728       SV Besigheim        4      43.5    33.0
 30   Heinrich, Klaus        1740       WD Ulm              4      43.0    33.5
 31   Hida, Kemajl           2070       -                   4      42.0    30.5
 32   Knolmayer, Volker      1595       Sabt Bettringen     4      40.5    32.0
 33   Gillmeister, Robin     1750       SV Wendlingen       4      39.0    28.5
 34   Stahkovic, Raja        1680       -                   4      37.0    29.5
 35   Wahl, Thomas           1696       SC Asperg           4      35.5    27.5
 36   Kaiser, Andreas        1834       SV Nürtingen        4      35.0    29.5
 37   Bardili, Inge          1422       SV Altbach          4      32.5    25.5
 38   Pietrek, Gerhard       1484       SK Wernau           4      31.5    24.5
 39   Pillath, Marcus        1352       SV Nürtingen        4      30.5    23.5
 40   Kobald, Matthias       1605       SV Wolfbusch        3.5    38.0    30.5
 41   Köller, Horst          1659       -                   3.5    35.5    27.0
 42   Yildiz, Fahri          1027       Sk Wernau           3.5    29.0    23.0
 43   Khoshnevis, Farsin-D.  1630       Turm Albstadt       3      37.5    29.5
 44   Ganser, Ganokorn       1229       SV Leonberg         3      35.5    29.0
 45   Stöckler, Klaus        1208       SC Grunbach         3      35.0    26.0
 46   Charalambakis, Michail 1200       SV Altbach          3      34.5    28.0
 47   Lechler, Walter        1545       SK Dinkelsbühl      3      34.0    27.0
 48   Eberspächer, Herbert   1286       SV Altbach          3      28.0    22.5
 49   Alkan, Roni                       SK Wernau           2.5    34.0    28.5
 50   Konson, Elias               .     SV Böblingen        2      29.0    23.5
 51   Konson, Max                       SV Böblingen        1      29.5    23.0

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Schneider, Ilja              2488 27:W 14:W 10:W  3:L 17:W  5:L 18:W 15:W  2:L
2.  Hirneise, Tobias             2438 28:W 15:W 11:W  5:D 13:W  3:D  7:W 14:W  1:W
3.  Gheng, Josef                 2331 29:W 16:W 12:W  1:W  7:W  2:D  5:W  4:W  8:D
4.  Bronznik, Valeri             2310 30:W 18:W 13:D  7:L  9:W 21:W  6:W  3:L  5:L
5.  Hirneise, Jens               2247 31:W 17:W 20:W  2:D 10:W  1:W  3:L  7:L  4:W
6.  Fleischer, Frank             2205 32:W 20:L 27:W 18:D 19:W 13:W  4:L 12:L 35:W
7.  Kabisch, Thilo               2204 33:W 21:W 22:W  4:W  3:L 14:W  2:L  5:W 12:W
8.  Bräuner, Uwe                 2185 34:D 45:W 19:W 13:L 18:D 23:W 17:D 22:W  3:D
9.  Konson, Konstantin           2180 35:W 22:L 29:W 20:D  4:L 34:W 12:L 27:D 28:W
10. Mareck, Sascha               2162 37:W 24:W  1:L 22:W  5:L 18:L 28:W 21:D 17:L
11. Schwarz, Arnd-Rüdiger        2130 38:W 23:W  2:L 21:L 20:W 17:L 30:W 26:W 18:W
12. Jäschke, Armin               2122 39:W 26:W  3:L 30:W 21:L 27:D  9:W  6:W  7:L
13. Peschel, Andreas             2117 40:W 36:W  4:D  8:W  2:L  6:L 22:L 38:W 21:W
14. Hönick, Andreas              2100 41:W  1:L 28:W 26:W 23:W  7:L 21:W  2:L 20:L
15. Schmidt, Olaf                2096   :W  2:L 31:W 23:L 33:W 26:W 29:W  1:L 19:W
16. Hida, Kemajl                 2070 42:W  3:L 30:L 34:W 32:W 29:L 31:W 35:L 22:L
17. Taras, Marian                2050 43:W  5:L 32:W 36:W  1:L 11:W  8:D 20:L 10:W
18. Häußler, Daniel              2047 44:W  4:L 33:W  6:D  8:D 10:W  1:L 29:W 11:L
19. Tran, Thanh Kien             2024 45:D 34:W  8:L 25:W  6:L 31:D 33:W 39:W 15:L
20. Bergner, Philipp             2023 46:W  6:W  5:L  9:D 11:L 30:W 27:W 17:W 14:W
21. Fischer, Thorsten            2012 47:W  7:L 35:W 11:W 12:W  4:L 14:L 10:D 13:L
22. Reimke, Vadim                1991 48:W  9:W  7:L 10:L 31:D 24:W 13:W  8:L 16:W
23. Lörcher, Heinrich            1980 49:W 11:L 37:W 15:W 14:L  8:L 39:L 33:W 31:W
24. Dominik, Klaus               1923 50:W 10:L 36:L 37:L 45:W 22:L 41:W 40:W 39:W
25. Kaiser, Andreas              1834 36:L 39:W 51:W 19:L 30:L 37:W 35:L 32:W 27:L
26. Fleischer, Birgit            1800 51:W 12:L 38:W 14:L 37:W 15:L 42:W 11:L 29:W
27. Schulz, Christian            1764  1:L 40:W  6:L 38:W 39:W 12:D 20:L  9:D 25:W
28. Gillmeister, Robin           1750  2:L 42:W 14:L 39:L 47:W 40:W 10:L 44:W  9:L
29. Köller, Bernd                1750  3:L 41:W  9:L 50:W 35:W 16:W 15:L 18:L 26:L
30. Heinrich, Klaus              1740  4:L 44:W 16:W 12:L 25:W 20:L 11:L 37:L 34:W
31. Götze, Peter                 1728  5:L 43:W 15:L 41:W 22:D 19:D 16:L 42:W 23:L
32. Wahl, Thomas                 1696  6:L 46:W 17:L 40:W 16:L 39:L 43:W 25:L 44:W
33. Stahkovic, Raja              1680  7:L 47:W 18:L 51:W 15:L 41:W 19:L 23:L 46:W
34. Köller, Horst                1659  8:D 19:L 45:W 16:L 36:W  9:L 38:L 48:W 30:L
35. Gheng, Hannelore             1653  9:L 48:W 21:L 42:W 29:L 43:W 25:W 16:W  6:L
36. Khoshnevis, Farsin-D.        1630 25:W 13:L 24:W 17:L 34:L 42:L 44:L 46:L   :W
37. Debeljak, Anton              1620 10:L 50:W 23:L 24:W 26:L 25:L 47:W 30:W 38:W
38. Kobald, Matthias             1605 11:L 49:W 26:L 27:L 43:D 46:W 34:W 13:L 37:L
39. Knolmayer, Volker            1595 12:L 25:L 44:W 28:W 27:L 32:W 23:W 19:L 24:L
40. Lechler, Walter              1545 13:L 27:L 46:W 32:L 49:W 28:L 45:W 24:L 42:L
41. Pietrek, Gerhard             1484 14:L 29:L 47:W 31:L 46:W 33:L 24:L 50:W 45:W
42. Bardili, Inge                1422 16:L 28:L 48:W 35:L 50:W 36:W 26:L 31:L 40:W
43. Pillath, Marcus              1352 17:L 31:L 49:W 45:D 38:D 35:L 32:L 47:W 50:W
44. Eberspächer, Herbert         1286 18:L 30:L 39:L 47:L 51:W 49:W 36:W 28:L 32:L
45. Ganser, Ganokorn             1229 19:D  8:L 34:L 43:D 24:L 51:W 40:L   :W 41:L
46. Stöckler, Klaus              1208 20:L 32:L 40:L 48:W 41:L 38:L   :W 36:W 33:L
47. Charalambakis, Michail       1200 21:L 33:L 41:L 44:W 28:L   :W 37:L 43:L 49:W
48. Yildiz, Fahri                1027 22:L 35:L 42:L 46:L   :W 50:D 49:W 34:L 51:W
49. Konson, Elias                     23:L 38:L 43:L   :W 40:L 44:L 48:L 51:W 47:L
50. Alkan, Roni                       24:L 37:L   :W 29:L 42:L 48:D 51:W 41:L 43:L
51. Konson, Max                       26:L   :W 25:L 33:L 44:L 45:L 50:L 49:L 48:L
©   Copyright 2015   ·   Schachklub Wernau e.V.   ·   www.sk-wernau.de  ·   Impressum   ·  Datenschutz