Schachklub Wernau e.V.

Turniere


15. Armin Jatzek Gedächtnisturnier

15. Armin Jatzek Gedächtnisturnier

Standings

Place Name                   Rtg  Title Club                Score Buch. M-Buch.

  1   Luft, Jakob            1890       Öffingen            7.5    51.0    41.0
  2   Heinl, Thomas          2174       SK Laufen           7      51.0    40.0
  3   Klundt, Klaus          2338 im    SVHausenstamm       6      52.5    41.0
  4   Hönick, Andreas        2152       SG Schwäbisch Gmünd 6      51.5    40.0
  5   Vogel, Martin          2136       SF Nabern           6      49.5    38.5
  6   Heining, Thomas        2064       Öffingen            6      49.0    38.0
  7   Bronznik, Valeri       2312 im    SF Deizisau         6      45.5    35.0
      Scholl, Martin         2071       RSK Esslingen       6      45.5    35.0
  9   Höschele, Uli          1980       SSF 79              5.5    49.0    37.5
 10   Giacopelli, Vincenzo   2114       SF Neckartenzlingen 5.5    47.5    37.0
 11   Götze, Peter           1751       SV Besigheim        5.5    46.5    37.0
 12   Häußler, Frank         2009       SF Neckartenzlingen 5.5    44.0    34.5
 13   Pfrommer, Martin       1911       SV Schorndorf       5      43.0    34.5
 14   Pudemsky, Stefan       1728       Ostfildern          5      39.5    30.5
 15   Köller, Horst          1724       SC Leinfelden       5      38.5    30.0
 16   Wahl, Thomas           1746       SC Asperg           5      37.0    29.5
 17   Kill, Matthias         2024       SV Nürtingen        4.5    45.5    38.0
 18   Schulz, Christian      1767       SV Tübingen         4.5    36.5    27.0
 19   Köller, Bernd          1679       SC Leinfelden       4.5    35.0    27.0
 20   Podbicanin, A          1720       SV Botnang          4.5    33.0    27.0
 21   Nicolai, Oliver        1836       Wendlingen          4      43.5    37.0
 22   Heinrich, Klaus        1787       WD Ulm              4      43.0    34.5
 23   Zimmer, Hans-Werner    1900       SV Schiffweiler     4      41.0    32.0
 24   Baumeister, Jürgen     1750       SC Asperg           4      37.5    30.0
 25   Paschitta, Frank       1765       SF Plochingen       4      36.5    29.0
 26   Kaiser, Andreas        1789       SV Nürtingen        4      33.5    27.0
 27   Speicher, Franz        1900       DT Esslingen        4      30.5    24.5
 28   Debeljak, Anton        1760       -                   3.5    40.0    31.0
 29   Fahnenschmidt, Gerhard 1980 fm    VFL Sindelfingen    3.5    39.5    30.5
 30   Pietrek, Gerhard       1511       SK Wernau           3.5    36.5    28.0
 31   Lechler, Walter        1451       SK Dinkelsbühl      3.5    34.0    28.5
 32   Güntzel, Joachim                  -                   3.5    31.0    23.0
 33   Schulz, Dietmar        1638       SF Nabern           3      34.5    28.0
 34   Stöckler, Klaus  J.               -                   2      31.5    26.0
 35   Miller, Christoph                 SF Neckartenzlingen 1      31.5    25.5


Cross Table

No Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Luft, Jakob                  1890 32:W  8:W  2:D  3:W  4:W  7:W  9:W  5:L 10:W
2  Heinl, Thomas                2174 18:W  9:D  1:D 24:W  6:W  4:W  3:D  7:W  5:D
3  Klundt, Klaus                2338 26:W 12:W  6:D  1:L  8:W 10:W  2:D  4:L 14:W
4  Hönick, Andreas              2152 25:W 13:W 17:W  5:W  1:L  2:L 11:D  3:W  8:D
5  Vogel, Martin                2136 28:W 23:W  7:W  4:L  9:D  6:L 22:W  1:W  2:D
6  Heining, Thomas              2064 16:W 21:W  3:D 17:D  2:L  5:W 10:D  9:W 12:D
7  Bronznik, Valeri             2312 22:W 29:W  5:L 23:W 11:W  1:L 21:W  2:L 17:W
8  Scholl, Martin               2071 24:W  1:L 10:D 29:W  3:L 28:W 13:W 11:W  4:D
9  Höschele, Uli                1980 19:W  2:D 11:D 25:W  5:D 17:W  1:L  6:L 21:W
10 Giacopelli, Vincenzo         2114 11:D 30:W  8:D 21:W 13:W  3:L  6:D 17:W  1:L
11 Götze, Peter                 1751 10:D 27:W  9:D 12:W  7:L 23:W  4:D  8:L 20:W
12 Häußler, Frank               2009 15:W  3:L 16:W 11:L 17:L 19:W 24:W 21:W  6:D
13 Pfrommer, Martin             1911 33:W  4:L 15:W 14:W 10:L 22:D  8:L 16:D 25:W
14 Pudemsky, Stefan             1728 17:L 26:W 29:W 13:L 22:L 27:W 18:W 15:W  3:L
15 Köller, Horst                1724 12:L 18:W 13:L 31:W 25:W 21:L 28:W 14:L 22:W
16 Wahl, Thomas                 1746  6:L 31:W 12:L 34:W 21:L 25:W 23:D 13:D 26:W
17 Kill, Matthias               2024 14:W 34:W  4:L  6:D 12:W  9:L 20:W 10:L  7:L
18 Schulz, Christian            1767  2:L 15:L 31:L 27:W 32:W 33:W 14:L 22:D 28:W
19 Köller, Bernd                1679  9:L 28:W 26:L 22:L 30:W 12:L 29:W 33:W 23:D
20 Podbicanin, A                1720 29:L 22:W 21:L 35:W 28:D 26:W 17:L 23:W 11:L
21 Nicolai, Oliver              1836 35:W  6:L 20:W 10:L 16:W 15:W  7:L 12:L  9:L
22 Heinrich, Klaus              1787  7:L 20:L 33:W 19:W 14:W 13:D  5:L 18:D 15:L
23 Zimmer, Hans-Werner          1900 31:W  5:L 30:W  7:L 24:W 11:L 16:D 20:L 19:D
24 Baumeister, Jürgen           1750  8:L 32:W 35:W  2:L 23:L 30:W 12:L 26:L  0:W
25 Paschitta, Frank             1765  4:L 33:W 34:W  9:L 15:L 16:L 31:W 30:W 13:L
26 Kaiser, Andreas              1789  3:L 14:L 19:W 30:L 35:W 20:L 34:W 24:W 16:L
27 Speicher, Franz              1900 30:L 11:L 28:L 18:L  0:W 14:L 35:W 34:W 33:W
28 Debeljak, Anton              1760  5:L 19:L 27:W 32:W 20:D  8:L 15:L 31:W 18:L
29 Fahnenschmidt, Gerhard       1980 20:W  7:L 14:L  8:L 31:D 32:D 19:L  0:W 30:D
30 Pietrek, Gerhard             1511 27:W 10:L 23:L 26:W 19:L 24:L  0:W 25:L 29:D
31 Lechler, Walter              1451 23:L 16:L 18:W 15:L 29:D  0:W 25:L 28:L 35:W
32 Güntzel, Joachim                   1:L 24:L  0:W 28:L 18:L 29:D 33:L 35:W 34:W
33 Schulz, Dietmar              1638 13:L 25:L 22:L  0:W 34:W 18:L 32:W 19:L 27:L
34 Stöckler, Klaus  J.                0:W 17:L 25:L 16:L 33:L 35:W 26:L 27:L 32:L
35 Miller, Christoph                 21:L  0:W 24:L 20:L 26:L 34:L 27:L 32:L 31:L

Bericht | Ausschreibung
©   Copyright 2015   ·   Schachklub Wernau e.V.   ·   www.sk-wernau.de  ·   Impressum   ·  Datenschutz