Schachklub Wernau e.V.

Turniere


13. Armin Jatzek Gedächtnisturnier

13. Armin Jatzek Gedächtnisturnier

Standings

Place Name                  Rtg  Title Club                Score Buch. M-Buch.

  1   Schneider, Ilja       2496 im    SV Berlin           7.5    50.0    39.0
 2-3  Strunski, Andreas     2320 im    SF Stuttgart        7      51.5    40.0
      Gurevich, Vladimir    2474 gm    SC Böblingen        7      49.5    38.0
  4   Chernov, Vadim        2391 im    Ladenburg           6.5    47.0    37.5
 5-6  Englmeier, Heinz      2134       DT Esslingen        6      48.0    37.5
      Wiesner, Frank        1799       DT Esslingen        6      47.5    36.0
7-10  Gheng, Josef          2312 fm    SC Erdmannhausen    5.5    53.0    41.0
      Hirneise, Jens        2313 fm    SF Deizisau         5.5    49.5    38.0
      Hertzog, Peter        1979       SF Pfullingen       5.5    43.0    34.5
      Hönick, Andreas       2100       SG Schwäbisch Gmünd 5.5    41.5    32.0
11-19 Kvetny, Mark          2150       SF Stuttgart        5      48.5    38.0
      Witke, Thomas         2100 fm    SK Schmiden         5      48.0    36.5
      Rempeli, Alexander    1983       SF Deizisau         5      46.5    35.5
      Gustain, Marc         2109       SF Deizisau         5      45.0    35.0
      Zymberi, Agron        1983       SF Pfullingen       5      45.0    35.0
      Schulz, Christian     1827       SV Tübingen         5      43.0    33.5
      Weisenburger, Horst   2067 im    SC Böblingen        5      41.0    32.5
      Stierle, Martin       1844       SG Donautal         5      40.5    31.5
      Lörcher, Heinrich     1947       SC Ostfildern       5      35.0    28.5
20-23 Einwiller, Dieter     2098       SF Pfullingen       4.5    43.5    34.0
      Nicolai, Oliver       1710       SV Wendlingen       4.5    42.0    32.0
      Götze, Peter          1740       SV Besigheim        4.5    36.5    29.0
      Gurevich, Slawik      1650       Slavia Karlsruhe    4.5    36.0    29.0
24-31 Janasik, Gerhard      1900       SF Pfullingen       4      41.5    32.0
      Häußler, Frank        1959       SF Neckartenzlingen 4      40.0    29.5
      Boceck, Oliver        1758       SK Wernau           4      37.5    29.0
      Paschitta, Frank      1805       SF Plochingen       4      36.0    28.5
      Köller, Horst         1698       SC Leinfelden       4      35.5    29.0
      Gillmeister, Robin    1836       SV Wendlingen       4      34.5    27.0
      Köller, Bernd         1701       SC Leindfelden      4      33.0    26.5
      Simon, Andreas        1537       Sf Wetzisreute      4      27.0    21.0
32-33 Holzschuh, Peter      1938       SV Backnang         3.5    37.0    29.5
      Kälberer, Tom         1800       SC Kirchheim        3.5    34.0    26.5
34-35 Bitzenauer, Sebastian 1875       Sabt Reichenbach    3      34.0    26.0
      Albrecht, Herbert     1680       RSK Esslingen       3      29.0    22.5
36-37 Ostertag, Ulrich      1525       SC Geislingen       2.5    34.5    27.5
      Straub, Reiner        1656       SC Leinfelden       2.5    34.0    26.5
38-39 Rochowiak, Bernhard   1041       SV Tübingen         2      35.0    27.5
      Pietrek, Gerhard      1520       SK Wernau           2      32.5    25.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Schneider, Ilja             2496 24:W 15:W 12:W  2:D  8:D 13:W  3:D  7:W  6:W
2  Strunski, Andreas           2320 18:W 25:W 17:W  1:D  3:D  5:W  7:D  4:D 11:W
3  Gurevich, Vladimir          2474  0:  26:W 18:W 15:W  2:D 11:W  1:D  5:W  7:W
4  Chernov, Vadim              2391 34:W 13:W  5:L  7:D 21:W  6:D  9:W  2:D 15:W
5  Englmeier, Heinz            2134 33:W 32:W  4:W  8:L 17:W  2:L 12:W  3:L 13:W
6  Wiesner, Frank              1799 14:D 11:L 24:W 29:W 10:W  4:D  8:W 20:W  1:L
7  Gheng, Josef                2312 16:D 14:W 11:W  4:D 20:W  8:W  2:D  1:L  3:L
8  Hirneise, Jens              2313 29:W  9:D 10:W  5:W  1:D  7:L  6:L 12:D 20:W
9  Hertzog, Peter              1979 37:W  8:D 16:D 12:W 11:L 17:W  4:L 14:D 25:W
10 Hönick, Andreas             2100 26:W 21:W  8:L 32:D  6:L 23:W 13:L 27:W 22:W
11 Kvetny, Mark                2150 27:D  6:W  7:L 14:W  9:W  3:L 32:W 13:D  2:L
12 Witke, Thomas               2100 22:W 19:W  1:L  9:L 29:W 15:W  5:L  8:D 17:D
13 Rempeli, Alexander          1983 28:W  4:L 23:W 21:D 32:W  1:L 10:W 11:D  5:L
14 Gustain, Marc               2109  6:D  7:L 22:W 11:L 24:W 18:W 20:D  9:D 16:D
15 Zymberi, Agron              1983 35:W  1:L 34:W  3:L 16:W 12:L 26:W 19:W  4:L
16 Schulz, Christian           1827  7:D 27:W  9:D 20:L 15:L 22:D 23:W 21:W 14:D
17 Weisenburger, Horst         2067 30:W 38:W  2:L 19:W  5:L  9:L 27:D 33:W 12:D
18 Stierle, Martin             1844  2:L 30:W  3:L 36:W 23:D 14:L 28:D 29:W 26:W
19 Lörcher, Heinrich           1947 36:W 12:L 39:W 17:L 26:W 20:L 25:W 15:L 24:W
20 Einwiller, Dieter           2098 21:L 28:W 33:W 16:W  7:L 19:W 14:D  6:L  8:L
21 Nicolai, Oliver             1710 20:W 10:L 27:W 13:D  4:L 25:D 24:D 16:L 32:W
22 Götze, Peter                1740 12:L 24:D 14:L 35:W 27:D 16:D 37:W 32:W 10:L
23 Gurevich, Slawik            1650  0:  31:W 13:L 34:W 18:D 10:L 16:L 38:W 33:W
24 Janasik, Gerhard            1900  1:L 22:D  6:L 30:W 14:L 36:W 21:D 28:W 19:L
25 Häußler, Frank              1959 31:W  2:L 29:L 28:W 33:D 21:D 19:L 30:W  9:L
26 Boceck, Oliver              1758 10:L  3:L 35:W 38:W 19:L 29:W 15:L 37:W 18:L
27 Paschitta, Frank            1805 11:D 16:L 21:L 37:W 22:D 34:W 17:D 10:L 36:D
28 Köller, Horst               1698 13:L 20:L 31:W 25:L 38:W 30:D 18:D 24:L  0:W
29 Gillmeister, Robin          1836  8:L 36:W 25:W  6:L 12:L 26:L 39:W 18:L 38:W
30 Köller, Bernd               1701 17:L 18:L 37:D 24:L 31:W 28:D  0:W 25:L 39:W
31 Simon, Andreas              1537 25:L 23:L 28:L  0:W 30:L 39:L 38:W 36:W 37:W
32 Holzschuh, Peter            1938 39:W  5:L 38:W 10:D 13:L 33:W 11:L 22:L 21:L
33 Kälberer, Tom               1800  5:L 35:W 20:L 39:W 25:D 32:L 34:W 17:L 23:L
34 Bitzenauer, Sebastian       1875  4:L 37:W 15:L 23:L 39:W 27:L 33:L  0:W 35:L
35 Albrecht, Herbert           1680 15:L 33:L 26:L 22:L  0:W 38:L 36:L 39:W 34:W
36 Ostertag, Ulrich            1525 19:L 29:L  0:W 18:L 37:L 24:L 35:W 31:L 27:D
37 Straub, Reiner              1656  9:L 34:L 30:D 27:L 36:W  0:W 22:L 26:L 31:L
38 Rochowiak, Bernhard         1041  0:W 17:L 32:L 26:L 28:L 35:W 31:L 23:L 29:L
39 Pietrek, Gerhard            1520 32:L  0:W 19:L 33:L 34:L 31:W 29:L 35:L 30:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
©   Copyright 2015   ·   Schachklub Wernau e.V.   ·   www.sk-wernau.de  ·   Impressum   ·  Datenschutz