Schachklub Wernau e.V.

Turniere


12. Armin Jatzek Gedächtnisturnier

12. Armin Jatzek Gedächtnisturnier

Standings

Place Name                  Rtg  Score Buch. M-Buch.

 1-2  Heidenfeld, Mark      2360 7.5    49.0    37.5
      Zeller, Frank         2440 7.5    47.0    36.5
  3   Ortman, David         2329 7      47.5    37.0
  4   Faerber, Eric         1987 6      45.0    34.5
 5-6  Giacopelli, Vincenzo  2114 5.5    46.5    35.0
      Stein, Carsten        1993 5.5    39.5    31.5
7-11  Richter, Klaus        2163 5      53.0    41.0
      Jaeschke, Armin       2160 5      48.5    38.0
      Häußler, Daniel       1952 5      41.0    33.5
      Dürr, Hanno           1708 5      39.0    30.5
      Köller, Horst         1638 5      29.5    24.5
12-16 Fischer, Thorsten     2040 4.5    51.0    40.5
      Kioschies, Johann     1884 4.5    45.0    34.5
      Lebeda, Timo          2010 4.5    41.0    32.5
      Drapkin, Mark         1602 4.5    33.0    27.0
      Yildiz, Serkan        1897 4.5    32.5    25.5
17-18 Saum, Hermann         1933 4      41.5    33.0
      Bergner, Philipp      1928 4      36.0    28.5
 19   Rincke, Silvan        1479 3.5    31.5    25.5
20-22 Dr. Fahnenschmidt, G. 2150 3      46.0    35.5
      Heinrich, Klaus       1780 3      31.5    26.5
      Boceck, Oliver        1725 3      31.0    25.5
 23   Pietrek, Gerhard      1512 1      33.0    27.5
 24   Ambacher, Miriam      1209 0      33.5    27.5

Cross Table

No Name                  Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Heidenfeld, Mark            2360 18:W  5:W 13:W  2:D  3:W 12:W  8:L  4:W  7:W
2  Zeller, Frank               2440 17:W 12:W 20:W  1:D  7:W  3:W  4:L  8:W  9:W
3  Ortman, David               2329 16:W  6:W  9:W 20:W  1:L  2:L 12:W  7:W  8:W
4  Faerber, Eric               1987 19:W 20:L  7:L 15:W 17:W  5:W  2:W  1:L 12:W
5  Giacopelli, Vincenzo        2114 10:W  1:L 16:W  7:L  6:W  4:L 17:W 12:D 14:W
6  Stein, Carsten              1993 23:W  3:L 22:W  8:D  5:L 14:W  7:L 17:W 13:W
7  Richter, Klaus              2163 13:L 14:W  4:W  5:W  2:L  9:W  6:W  3:L  1:L
8  Jaeschke, Armin             2160 21:W  9:L 17:W  6:D 16:W 13:D  1:W  2:L  3:L
9  Häußler, Daniel             1952 24:W  8:W  3:L 14:W 12:L  7:L 20:W 13:W  2:L
10 Dürr, Hanno                 1708  5:L 18:D 14:L 11:W 21:W 15:W 13:L 16:D 19:W
11 Köller, Horst               1638 12:L 17:L 19:L 10:L 24:W 23:W 15:W 22:W 18:W
12 Fischer, Thorsten           2040 11:W  2:L 21:W 13:W  9:W  1:L  3:L  5:D  4:L
13 Kioschies, Johann           1884  7:W 15:W  1:L 12:L 20:W  8:D 10:W  9:L  6:L
14 Lebeda, Timo                2010 15:D  7:L 10:W  9:L 18:W  6:L 19:W 20:W  5:L
15 Drapkin, Mark               1602 14:D 13:L 18:W  4:L 22:W 10:L 11:L 23:W 24:W
16 Yildiz, Serkan              1897  3:L 23:W  5:L 22:W  8:L 20:L 24:W 10:D 21:W
17 Saum, Hermann               1933  2:L 11:W  8:L 23:W  4:L 21:W  5:L  6:L 20:W
18 Bergner, Philipp            1928  1:L 10:D 15:L 24:W 14:L 19:D 22:W 21:W 11:L
19 Rincke, Silvan              1479  4:L 22:L 11:W 21:L 23:W 18:D 14:L 24:W 10:L
20 Dr. Fahnenschmidt, G.       2150 22:W  4:W  2:L  3:L 13:L 16:W  9:L 14:L 17:L
21 Heinrich, Klaus             1780  8:L 24:W 12:L 19:W 10:L 17:L 23:W 18:L 16:L
22 Boceck, Oliver              1725 20:L 19:W  6:L 16:L 15:L 24:W 18:L 11:L 23:W
23 Pietrek, Gerhard            1512  6:L 16:L 24:W 17:L 19:L 11:L 21:L 15:L 22:L
24 Ambacher, Miriam            1209  9:L 21:L 23:L 18:L 11:L 22:L 16:L 19:L 15:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
©   Copyright 2015   ·   Schachklub Wernau e.V.   ·   www.sk-wernau.de  ·   Impressum   ·  Datenschutz